Resumen
- El Tesoro protege el botín de bonificación de Guerras de clanes, Juegos de clanes y Bonificaciones de estrellas. Se agregó en la actualización 8.116.2.
- La capacidad de tesorería está determinada por el nivel del Ayuntamiento y por las ventajas del clan de cualquier clan en el que se encuentre el jugador. El nivel del castillo del clan no tiene ningún efecto sobre la capacidad de tesorería.
- Solo el 3% del botín almacenado en el Tesoro será robado si un atacante destruye completamente el Castillo del Clan, y si no se destruye en un ataque, el atacante no robará ningún botín en absoluto.
- Puedes ver tu botín almacenado tocando "Tesorería". Desde aquí también puede recoger el botín almacenado.
- El botín almacenado se moverá a sus almacenes asociados normales. Se recolectarán todos los tipos de recursos a la vez; no hay forma de recopilar solo un tipo a la vez. Esta acción no se puede revertir. Si el botín en el Tesoro excede el espacio disponible dentro del almacén, el exceso permanecerá en el Tesoro.
- El jugador puede ganar 5 estrellas en batallas multijugador que le otorgan un bono de botín cada 24 horas (el período exacto es un poco más corto). El bono de estrella de botín se almacena en la Tesorería.
- Las estrellas obtenidas de Clan Wars no cuentan para el Star Bonus.
- Después de la actualización de marzo de 2016, los ataques de venganza cuentan para el bono estrella.
- Si no se logran las cinco estrellas en un solo día, se transfieren al siguiente y se desbloquea una segunda bonificación de estrellas cuando se obtienen las estrellas restantes; sin embargo, solo se pueden acumular dos bonificaciones de estrellas a la vez.
- El logro Clan War Wealth (anteriormente llamado Botín de guerra y Tesorero) se puede lograr recolectando ciertas cantidades de oro del Tesoro.
Estrategia
Ofensivo
- Se puede ganar una cantidad sustancial de botín cada día solo por ganar cinco estrellas en la batalla. Te dará una cierta cantidad de recursos dependiendo de tu liga.
- Esto se puede lograr fácilmente en ligas inferiores, ya que muchas bases abandonadas todavía tienen su Ayuntamiento fuera de su base.
- Las ligas superiores dan bonificaciones más grandes. Intenta equilibrar tu posible bonificación con una liga en la que aún puedas ser competitivo.
- Participar en Guerras de clanes es una buena forma de llenar rápidamente el Tesoro; sin embargo, para maximizar el botín obtenido de ellos, debes intentar coordinar tu (s) ataque (s) con tu Clan para ayudar a tu Clan a ganar.
Defensiva
- El Tesoro es una forma segura de almacenar recursos, ya que se puede robar muy poco. Solo se puede robar el 3% de los recursos dentro del Castillo del Clan, a diferencia de al menos el 4% de otras formas de almacenamiento de recursos.
- Si tiene una cantidad baja de recursos en sus almacenes, es mejor mantener el botín que obtenga en su Tesoro allí, porque entonces tendrá menos botín disponible para los atacantes. Sin embargo, una vez que los almacenes de recursos estén lo suficientemente llenos para alcanzar el límite de botín (o casi lo suficientemente llenos), a menudo es mejor recolectar del Tesoro, ya que el Castillo del Clan ofrecerá botín de todos modos y agregar el botín del tesoro a los almacenes no aumentará la cantidad disponible en sus almacenes.
- Una excepción común a esta regla es cuando desea ahorrar tanto botín como sea posible después de que se complete una actualización del Ayuntamiento para que los edificios y las actualizaciones recién desbloqueados se puedan completar lo antes posible; en ese caso, puede valer la pena acumular botín en la Tesorería durante unos días para llenarlo.
- No es necesario que protejas demasiado el castillo de tu clan, ya que se pueden robar pocos recursos.
- Sin embargo, si tienes tropas en el castillo de tu clan, puede ser conveniente colocar el castillo del clan cerca del centro de la base para que las tropas (si eliges desplegarlas para la defensa) no puedan ser eliminadas tan fácilmente.
Trivia
- Si abandonas un clan de al menos nivel 2 y provocas que la capacidad de tesorería de al menos un tipo de recurso caiga por debajo de la cantidad que tienes actualmente, el recurso sobre la capacidad no se perderá, pero la tesorería se considera llena de ese recurso. tipo, y a menos que recolecte o sea asaltado, se perderá cualquier más de ese tipo de recurso que gane en la tesorería.
- Si al menos un tipo de recurso en la Tesorería está lleno (o sobrecargado debido a la salida de un clan de nivel 2 o superior), aparecerá un símbolo de ojo de cerradura con fondo rojo sobre el Castillo del Clan.
- El Tesoro es no sujeto a la penalización por botín. Esto significa que los jugadores de los ayuntamientos más altos todavía pueden robar un 3% fijo de la tesorería de un jugador.
Bono de estrella
Las bonificaciones diarias de cinco estrellas aumentan con cada promoción de liga progresiva con recompensas de Elixir oscuro disponibles después de la liga Gold III.
Nivel de liga |
Gama de trofeos |
Degradación si es igual o inferior |
Promoción si es igual o superior |
Bonificación máxima de liga |
Bonificación máxima de liga |
Bono de estrella |
Bono de estrella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin clasificar | 0 - 399 | N/A | 400 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | |
Bronce III | 400 - 499 | 300 | 500 | 700 | 0 | 50,000 | 0 | |
Bronce II | 500 - 599 | 450 | 600 | 1000 | 0 | 80,000 | 0 | |
Bronce I | 600 - 799 | 550 | 800 | 1300 | 0 | 110,000 | 0 | |
Plata III | 800 - 999 | 700 | 1,000 | 2,600 | 0 | 140,000 | 0 | |
Plata II | 1,000 - 1,199 | 900 | 1,200 | 3,700 | 0 | 180,000 | 0 | |
Plata I | 1,200 - 1,399 | 1,100 | 1,400 | 4,800 | 0 | 220,000 | 0 | |
Oro III | 1,400 - 1,599 | 1,300 | 1,600 | 10,000 | 0 | 260,000 | 200 | |
Oro II | 1,600 - 1,799 | 1,500 | 1,800 | 13,500 | 0 | 300,000 | 400 | |
Oro I | 1,800 - 1,999 | 1,700 | 2,000 | 17,000 | 0 | 340,000 | 600 | |
Cristal III | 2,000 - 2,199 | 1,900 | 2,200 | 40,000 | 120 | 380,000 | 900 | |
Cristal II | 2,200 - 2,399 | 2,100 | 2,400 | 55,000 | 220 | 420,000 | 1,200 | |
Cristal i | 2,400 - 2,599 | 2,300 | 2,600 | 70,000 | 320 | 460,000 | 1,500 | |
Maestro III | 2,600 - 2,799 | 2,500 | 2,800 | 110,000 | 560 | 500,000 | 1,800 | |
Maestro II | 2,800 - 2,999 | 2,700 | 3,000 | 135,000 | 740 | 540,000 | 2,100 | |
Maestro i | 3,000 - 3,199 | 2,900 | 3,200 | 160,000 | 920 | 580,000 | 2,400 | |
Campeón III | 3,200 - 3,499 | 3,100 | 3,500 | 200,000 | 1,220 | 620,000 | 2,700 | |
Campeón II | 3,500 - 3,799 | 3,400 | 3,800 | 225,000 | 1,400 | 660,000 | 3,000 | |
Campeón I | 3,800 - 4,099 | 3,700 | 4,100 | 250,000 | 1,580 | 700,000 | 3,300 | |
Titán III | 4,100 - 4,399 | 4,000 | 4,400 | 280,000 | 1,880 | 750,000 | 3,600 | |
Titán II | 4,400 - 4,699 | 4,300 | 4,700 | 300,000 | 2,060 | 800,000 | 3,900 | |
Titán i | 4,700 - 4,999 | 4,600 | 5,000 | 320,000 | 2,240 | 850,000 | 4,200 | |
Leyenda | Más de 5,000 | 4,900 | N/A | 340,000 | 2,400 | 900,000 | 4,500 |
Juegos de clanes
Si eliges Recursos de Juegos de clanes, la cantidad es un cierto porcentaje de la capacidad de tesorería.
Capacidad de recursos de tesorería
- Ningún clan o clan de nivel 1
- Clan nivel 2-3
- Clan nivel 4-5
- Clan nivel 6-7
- Clan nivel 8-9
- Nivel 10+ Clan
Ayuntamiento | Oro Y elixir | Elixir oscuro |
---|---|---|
1 | 50,000 | 0 |
2 | 200,000 | 0 |
3 | 400,000 | 0 |
4 | 600,000 | 0 |
5 | 800,000 | 0 |
6 | 1,200,000 | 0 |
7 | 1,600,000 | 8,000 |
8 | 2,000,000 | 10,000 |
9 | 2,400,000 | 12,000 |
10 | 2,800,000 | 14,000 |
11 | 3,200,000 | 16,000 |
12 | 3,600,000 | 18,000 |
13 | 4,000,000 | 20,000 |
14 | 4,400,000 | 22,000 |
Ayuntamiento | Oro Y elixir | Elixir oscuro |
---|---|---|
1 | 55,000 | 0 |
2 | 220,000 | 0 |
3 | 440,000 | 0 |
4 | 660,000 | 0 |
5 | 880,000 | 0 |
6 | 1,320,000 | 0 |
7 | 1,760,000 | 8,800 |
8 | 2,200,000 | 11,000 |
9 | 2,640,000 | 13,200 |
10 | 3,080,000 | 15,400 |
11 | 3,520,000 | 17,600 |
12 | 3,960,000 | 19,800 |
13 | 4,400,000 | 22,000 |
14 | 4,840,000 | 24,200 |
Ayuntamiento | Oro Y elixir | Elixir oscuro |
---|---|---|
1 | 60,000 | 0 |
2 | 240,000 | 0 |
3 | 480,000 | 0 |
4 | 720,000 | 0 |
5 | 960,000 | 0 |
6 | 1,440,000 | 0 |
7 | 1,920,000 | 9,600 |
8 | 2,400,000 | 12,000 |
9 | 2,880,000 | 14,400 |
10 | 3,360,000 | 16,800 |
11 | 3,840,000 | 19,200 |
12 | 4,320,000 | 21,600 |
13 | 4,800,000 | 24,000 |
14 | 5,280,000 | 26,400 |
Ayuntamiento | Oro Y elixir | Elixir oscuro |
---|---|---|
1 | 65,000 | 0 |
2 | 260,000 | 0 |
3 | 520,000 | 0 |
4 | 780,000 | 0 |
5 | 1,040,000 | 0 |
6 | 1,560,000 | 0 |
7 | 2,080,000 | 10,400 |
8 | 2,600,000 | 13,000 |
9 | 3,120,000 | 15,600 |
10 | 3,640,000 | 18,200 |
11 | 4,160,000 | 20,800 |
12 | 4,680,000 | 23,400 |
13 | 5,200,000 | 26,000 |
14 | 5,720,000 | 28,600 |
Ayuntamiento | Oro Y elixir | Elixir oscuro |
---|---|---|
1 | 70,000 | 0 |
2 | 280,000 | 0 |
3 | 560,000 | 0 |
4 | 840,000 | 0 |
5 | 1,120,000 | 0 |
6 | 1,680,000 | 0 |
7 | 2,240,000 | 11,200 |
8 | 2,800,000 | 14,000 |
9 | 3,360,000 | 16,800 |
10 | 3,920,000 | 19,600 |
11 | 4,480,000 | 22,400 |
12 | 5,040,000 | 25,200 |
13 | 5,600,000 | 28,000 |
14 | 6,160,000 | 30,800 |
Ayuntamiento | Oro Y elixir | Elixir oscuro |
---|---|---|
1 | 75,000 | 0 |
2 | 300,000 | 0 |
3 | 600,000 | 0 |
4 | 900,000 | 0 |
5 | 1,200,000 | 0 |
6 | 1,800,000 | 0 |
7 | 2,400,000 | 12,000 |
8 | 3,000,000 | 15,000 |
9 | 3,600,000 | 18,000 |
10 | 4,200,000 | 21,000 |
11 | 4,800,000 | 24,000 |
12 | 5,400,000 | 27,000 |
13 | 6,000,000 | 30,000 |
14 | 6,600,000 | 33,000 |
Inicio Edificios de la aldea | |
---|---|
Edificios defensivos | Cañón • Torre del arquero • Mortero • Defensa aérea • Torre del mago • Barredora de aire • Tesla oculta • Torre de bombas • Arco en X • Torre del infierno • Artillería del águila • Disparo disperso • Cabaña del constructor • Giga Tesla • Giga Inferno (TH13) • Giga Inferno (TH14 ) • Paredes
Trampas: Bomba • Trampa de resorte • Bomba de aire • Bomba gigante • Buscando mina de aire • Trampa de esqueleto • Trampa de tornado |
Edificios de recursos | Ayuntamiento (Objetos mágicos) • Mina de oro • Recolector de elixir • Ejercicio de elixir oscuro • Almacenamiento de oro • Almacenamiento de elixir • Almacenamiento de elixir oscuro • Castillo del clan (Tesorería) |
Edificios del ejército | Campamento militar • Cuartel • Cuartel oscuro • Laboratorio • Fábrica de hechizos • Fábrica de hechizos oscuros • Taller • Altar del rey bárbaro • Altar de la reina arquera • Altar del gran celador • Altar del campeón real • Casa de mascotas |
Otros edificios | Barco • Decoraciones • Obstáculos • Carro de botín • Caravana del hombre fuerte • Súper sauna • Choza del constructor • Choza del maestro constructor |