Resumo
- O Tesouro protege o saque de bônus de Guerras de Clãs, Jogos de Clãs e Bônus Estelares. Ele foi adicionado na atualização 8.116.2.
- A capacidade de tesouraria é determinada pelo nível da Câmara Municipal e pelas Vantagens do Clã de qualquer clã em que o jogador esteja. O nível do Castelo do Clã não tem efeito na capacidade de tesouraria.
- Apenas 3% do loot armazenado no Tesouro será roubado se um atacante destruir completamente o seu Castelo do Clã, e se ele não for destruído em um ataque, o atacante não roubará nenhum loot dele.
- Você pode ver o seu saque armazenado tocando em "Tesouro". A partir daqui, você também pode coletar o saque armazenado.
- O loot armazenado será movido para seus armazenamentos associados normais. Todos os tipos de recursos serão coletados de uma vez; não há como coletar apenas um tipo de cada vez. Esta ação não pode ser revertida. Se o saque do Tesouro ultrapassar o espaço disponível no depósito, o excesso permanecerá no Tesouro.
- O jogador pode ganhar 5 estrelas em batalhas multijogador que lhe rendem um bônus de saque a cada 24 horas (o período exato é um pouco mais curto). O bônus de estrela de saque é armazenado no Tesouro.
- Estrelas obtidas em Guerras de Clãs não contam para o Bônus Estelar.
- Após a atualização de março de 2016, os ataques de vingança contam para o Star Bonus.
- Se nem todas as cinco estrelas forem alcançadas em um único dia, elas serão transportadas para o próximo e um segundo bônus de estrela será desbloqueado quando as estrelas restantes forem obtidas; no entanto, apenas dois bônus de estrela podem ser acumulados por vez.
- A conquista Riqueza da Guerra do Clã (anteriormente denominada Despojos de Guerra e Tesoureiro) pode ser obtida coletando certas quantias de Ouro do Tesouro.
Estratégia
Ofensiva
- Uma quantidade substancial de saques pode ser obtida a cada dia apenas por ganhar cinco estrelas em batalha. Isso lhe dará uma certa quantidade de recursos dependendo da sua liga.
- Isso pode ser facilmente alcançado nas ligas inferiores, já que muitas bases abandonadas ainda têm a prefeitura fora de sua base.
- As ligas superiores oferecem bônus maiores. Tente equilibrar o seu possível bônus com uma liga na qual você ainda possa ser competitivo.
- Participar de Guerras de Clãs é uma boa maneira de encher rapidamente o Tesouro; entretanto, para maximizar o saque obtido com eles, você deve tentar coordenar seus ataques com seu Clã para ajudá-lo a vencer.
Defensiva
- O Tesouro é uma forma segura de armazenar recursos, pois muito pouco pode ser roubado. Apenas 3% dos recursos dentro do Castelo do Clã podem ser roubados, em oposição a pelo menos 4% de outras formas de armazenamento de recursos.
- Se você tiver poucos recursos em seus estoques, é melhor manter qualquer saque obtido em seu Tesouro lá, porque você terá menos saques disponíveis para os invasores. No entanto, uma vez que seus estoques de recursos estão cheios o suficiente para atingir o limite de saque (ou quase cheio o suficiente), muitas vezes é melhor coletar do Tesouro, pois o Castelo do Clã oferecerá saques de qualquer maneira e adicionar o saque do tesouro aos estoques não aumentará o quantidade disponível em seus estoques.
- Uma exceção comum a essa regra é quando você deseja economizar o máximo possível de saques após a conclusão de uma atualização da Câmara Municipal para que os edifícios e as atualizações recém-desbloqueados possam ser concluídos o mais rápido possível; nesse caso, pode valer a pena acumular saques no Tesouro por alguns dias para enchê-los.
- Você não precisa proteger muito o castelo do seu clã, pois poucos recursos podem ser roubados.
- No entanto, se você tiver tropas em seu castelo do clã, pode ser sábio colocar o castelo do clã próximo ao centro da base para que as tropas (se você optar por posicioná-las para defesa) não possam ser eliminadas tão facilmente.
Curiosidades
- Se você sair de um clã de pelo menos nível 2 e fizer com que a capacidade de tesouraria de pelo menos um tipo de recurso caia abaixo da quantidade que você possui atualmente, o recurso acima da capacidade não será perdido, mas a tesouraria é considerada cheia desse recurso tipo, e a menos que você colete ou seja invadido, qualquer outro tipo de recurso que você ganhar na tesouraria será perdido.
- Se pelo menos um tipo de recurso no Tesouro estiver cheio (ou sobrecarregado devido ao abandono de um clã de nível 2 ou superior), um símbolo de buraco de fechadura com um fundo vermelho aparecerá acima do Castelo do Clã.
- O tesouro é não sujeito à penalidade de saque. Isso significa que jogadores de prefeituras superiores ainda podem roubar 3% do Tesouro de um jogador.
Star Bonus
Os bônus diários de cinco estrelas aumentam com cada promoção da liga progressiva com recompensas Dark Elixir disponíveis após a liga Gold III.
Nível da Liga |
Faixa de troféus |
Rebaixamento se em ou abaixo |
Promoção se igual ou superior |
Bônus Máximo da Liga |
Bônus Máximo da Liga |
Star Bonus |
Star Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Não classificado | 0 - 399 | N / D | 400 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | |
Bronze III | 400 - 499 | 300 | 500 | 700 | 0 | 50,000 | 0 | |
Bronze II | 500 - 599 | 450 | 600 | 1000 | 0 | 80,000 | 0 | |
Bronze I | 600 - 799 | 550 | 800 | 1300 | 0 | 110,000 | 0 | |
Silver III | 800 - 999 | 700 | 1,000 | 2,600 | 0 | 140,000 | 0 | |
Silver II | 1,000 - 1,199 | 900 | 1,200 | 3,700 | 0 | 180,000 | 0 | |
Prata I | 1,200 - 1,399 | 1,100 | 1,400 | 4,800 | 0 | 220,000 | 0 | |
Gold III | 1,400 - 1,599 | 1,300 | 1,600 | 10,000 | 0 | 260,000 | 200 | |
Gold II | 1,600 - 1,799 | 1,500 | 1,800 | 13,500 | 0 | 300,000 | 400 | |
Ouro I | 1,800 - 1,999 | 1,700 | 2,000 | 17,000 | 0 | 340,000 | 600 | |
Crystal III | 2,000 - 2,199 | 1,900 | 2,200 | 40,000 | 120 | 380,000 | 900 | |
Crystal II | 2,200 - 2,399 | 2,100 | 2,400 | 55,000 | 220 | 420,000 | 1,200 | |
Cristal I | 2,400 - 2,599 | 2,300 | 2,600 | 70,000 | 320 | 460,000 | 1,500 | |
Mestre III | 2,600 - 2,799 | 2,500 | 2,800 | 110,000 | 560 | 500,000 | 1,800 | |
Master II | 2,800 - 2,999 | 2,700 | 3,000 | 135,000 | 740 | 540,000 | 2,100 | |
Mestre I | 3,000 - 3,199 | 2,900 | 3,200 | 160,000 | 920 | 580,000 | 2,400 | |
Campeão III | 3,200 - 3,499 | 3,100 | 3,500 | 200,000 | 1,220 | 620,000 | 2,700 | |
Campeão II | 3,500 - 3,799 | 3,400 | 3,800 | 225,000 | 1,400 | 660,000 | 3,000 | |
Campeão I | 3,800 - 4,099 | 3,700 | 4,100 | 250,000 | 1,580 | 700,000 | 3,300 | |
Titan III | 4,100 - 4,399 | 4,000 | 4,400 | 280,000 | 1,880 | 750,000 | 3,600 | |
Titan II | 4,400 - 4,699 | 4,300 | 4,700 | 300,000 | 2,060 | 800,000 | 3,900 | |
Titan I | 4,700 - 4,999 | 4,600 | 5,000 | 320,000 | 2,240 | 850,000 | 4,200 | |
lenda | 5,000+ | 4,900 | N / D | 340,000 | 2,400 | 900,000 | 4,500 |
Jogos de Clãs
Se você escolher Recursos de Jogos de Clã, a quantia será uma certa porcentagem da capacidade do Tesouro.
Capacidade de recursos do tesouro
- Nenhum clã ou clã de nível 1
- Clã de nível 2-3
- Clã de nível 4-5
- Clã de nível 6-7
- Clã de nível 8-9
- Clã de nível 10+
Prefeitura | Gold & Elixir | Elixir escuro |
---|---|---|
1 | 50,000 | 0 |
2 | 200,000 | 0 |
3 | 400,000 | 0 |
4 | 600,000 | 0 |
5 | 800,000 | 0 |
6 | 1,200,000 | 0 |
7 | 1,600,000 | 8,000 |
8 | 2,000,000 | 10,000 |
9 | 2,400,000 | 12,000 |
10 | 2,800,000 | 14,000 |
11 | 3,200,000 | 16,000 |
12 | 3,600,000 | 18,000 |
13 | 4,000,000 | 20,000 |
14 | 4,400,000 | 22,000 |
Prefeitura | Gold & Elixir | Elixir escuro |
---|---|---|
1 | 55,000 | 0 |
2 | 220,000 | 0 |
3 | 440,000 | 0 |
4 | 660,000 | 0 |
5 | 880,000 | 0 |
6 | 1,320,000 | 0 |
7 | 1,760,000 | 8,800 |
8 | 2,200,000 | 11,000 |
9 | 2,640,000 | 13,200 |
10 | 3,080,000 | 15,400 |
11 | 3,520,000 | 17,600 |
12 | 3,960,000 | 19,800 |
13 | 4,400,000 | 22,000 |
14 | 4,840,000 | 24,200 |
Prefeitura | Gold & Elixir | Elixir escuro |
---|---|---|
1 | 60,000 | 0 |
2 | 240,000 | 0 |
3 | 480,000 | 0 |
4 | 720,000 | 0 |
5 | 960,000 | 0 |
6 | 1,440,000 | 0 |
7 | 1,920,000 | 9,600 |
8 | 2,400,000 | 12,000 |
9 | 2,880,000 | 14,400 |
10 | 3,360,000 | 16,800 |
11 | 3,840,000 | 19,200 |
12 | 4,320,000 | 21,600 |
13 | 4,800,000 | 24,000 |
14 | 5,280,000 | 26,400 |
Prefeitura | Gold & Elixir | Elixir escuro |
---|---|---|
1 | 65,000 | 0 |
2 | 260,000 | 0 |
3 | 520,000 | 0 |
4 | 780,000 | 0 |
5 | 1,040,000 | 0 |
6 | 1,560,000 | 0 |
7 | 2,080,000 | 10,400 |
8 | 2,600,000 | 13,000 |
9 | 3,120,000 | 15,600 |
10 | 3,640,000 | 18,200 |
11 | 4,160,000 | 20,800 |
12 | 4,680,000 | 23,400 |
13 | 5,200,000 | 26,000 |
14 | 5,720,000 | 28,600 |
Prefeitura | Gold & Elixir | Elixir escuro |
---|---|---|
1 | 70,000 | 0 |
2 | 280,000 | 0 |
3 | 560,000 | 0 |
4 | 840,000 | 0 |
5 | 1,120,000 | 0 |
6 | 1,680,000 | 0 |
7 | 2,240,000 | 11,200 |
8 | 2,800,000 | 14,000 |
9 | 3,360,000 | 16,800 |
10 | 3,920,000 | 19,600 |
11 | 4,480,000 | 22,400 |
12 | 5,040,000 | 25,200 |
13 | 5,600,000 | 28,000 |
14 | 6,160,000 | 30,800 |
Prefeitura | Gold & Elixir | Elixir escuro |
---|---|---|
1 | 75,000 | 0 |
2 | 300,000 | 0 |
3 | 600,000 | 0 |
4 | 900,000 | 0 |
5 | 1,200,000 | 0 |
6 | 1,800,000 | 0 |
7 | 2,400,000 | 12,000 |
8 | 3,000,000 | 15,000 |
9 | 3,600,000 | 18,000 |
10 | 4,200,000 | 21,000 |
11 | 4,800,000 | 24,000 |
12 | 5,400,000 | 27,000 |
13 | 6,000,000 | 30,000 |
14 | 6,600,000 | 33,000 |
Edifícios Home Village | |
---|---|
Edifícios defensivos | Canhão • Torre do Arqueiro • Morteiro • Defesa Aérea • Torre do Mago • Vassoura Aérea • Tesla Oculto • Torre da Bomba • X-Bow • Torre do Inferno • Artilharia de Águia • Disparo • Cabana do Construtor • Giga Tesla • Giga Inferno (TH13) • Giga Inferno (TH14 ) • Paredes
Armadilhas: Bomba • Armadilha de mola • Bomba de ar • Bomba gigante • Mina de ar em busca • Armadilha de esqueleto • Armadilha de tornado |
Construções de recursos | Prefeitura (itens mágicos) • Mina de ouro • Coletor de elixir • Broca de elixir escuro • Armazenamento de ouro • Armazenamento de elixir • Armazenamento de elixir escuro • Castelo do clã (Tesouraria) |
Edifícios do Exército | Acampamento do Exército • Quartel • Quartel das Trevas • Laboratório • Fábrica de Feitiços • Fábrica de Feitiços das Trevas • Oficina • Altar do Rei Bárbaro • Altar da Rainha Arqueira • Altar do Grande Guardião • Altar do Campeão Real • Casa de Animais |
Outros Edifícios | Barco • Decorações • Obstáculos • Carrinho de pilhagem • Caravana do Strongman • Super Sauna • Cabana do Construtor • Cabana do Mestre Construtor |