Per i costi cumulativi nella base del costruttore, vedere Costi cumulativi/Base del costruttore.
Contenuti
- 1 Riepilogo
- 2 Calcolatrici
- 3 costi in oro (escluse le pareti)
- 4 costi di elisir (edifici ed eroi)
- 5 costi di elisir (truppe, incantesimi e macchine d'assedio)
- 6 pareti
- 7 costi elisir oscuro (eroi)
- 8 costi elisir oscuro (truppe, incantesimi e animali domestici)
- 9 costi di tempo
- 10 Varie
- 10.1 Capanne del costruttore
- 10.2 Decorazioni
- 10.3 Offerte giornaliere e pacchetti speciali
- 11 totali
- 11.1 Totali dei costi
- 11.2 Tempo totale
sommario
L'obiettivo di questa pagina sarà quello di enumerare i costi totali in tempo e risorse. Per fare ciò è necessario fare alcune premesse:
- I materiali di consumo non verranno conteggiati. Il costo e il tempo di ricerca in Raid, rimozione di ostacoli, addestramento di truppe, incantesimi, macchine d'assedio e potenziamento a Super truppe sono considerevoli, ma anche completamente impossibili da stimare.
- Gli edifici già esistenti al tutorial saranno esclusi dai costi del Municipio 1. Inoltre, poiché il tutorial non può essere saltato e a causa della piccola quantità di contenuti del Municipio 1, i municipi 1 e 2 verranno uniti.
- Il tempo elencato sarà il tempo totale e non il tempo "costruttore". Ad esempio, 5 aggiornamenti che richiedono 1 giorno ciascuno per essere completati richiederebbero 1 giorno con 5 costruttori. Ai fini di questo esercizio sarà indicato come 5 giorni. Inoltre, poiché l'equipaggiamento utilizza la risorsa del villaggio natale ma utilizza il capomastro, i costi sono elencati qui, ma il tempo del costruttore per attrezzarsi è elencato nei costi cumulativi della base costruttore.
- La conversione in gemme e denaro reale per aggiornare tutto nel gioco è ora obsoleta, poiché ci sono oggetti magici per aiutare l'aggiornamento. Se vuoi spendere gemme per acquistare risorse o completare immediatamente gli aggiornamenti, usa il calcolatore qui sotto.
- Ultimo aggiornamento: aggiornamento "Dragon Rider" di giugno 2021.
Calcolatrici
Acquistare oro o elisir con le gemme
Oro/elisir alle gemme: ⓘ
Oro/elisir = 0 gemme Calcola il costo delle gemme
Gemme in oro/elisir: ⓘ
Gemme = 0 oro/elisir Calcola il valore della gemma
Acquistare Elisir Scuro con le Gemme
Elisir oscuro alle gemme: ⓘ
Elisir nero = 0 gemme Calcola il costo delle gemme
Gemme per Elisir Nero: ⓘ
Gemme = 0 Elisir scuro Calcola il valore della gemma
Guadagnare tempo con le gemme
Tempo per le gemme: ⓘ
= 0 gemme Calcola il costo delle gemme
Gemme al tempo: ⓘ
Gemme = 0g 0h 0m 0s Calcola il valore della gemma
Acquistare gemme con $USD
Gemme da incassare: ⓘ
Gemme = $ 0.00 USD Calcola costo
ApplicaReimposta | |
Costi in oro (esclusi i muri)
Queste informazioni si basano sul numero disponibile per costruire e sul livello massimo di ogni struttura a ogni livello del municipio. I muri sono stati separati dagli edifici perché sono così costosi da distorcere le statistiche e ora che possono essere aggiornati con entrambe le risorse a livelli più alti ha senso trattarli separatamente. Vedere le singole pagine per una ripartizione dei costi.
1-2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Totale per | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Municipio | 5,000 | 25,000 | 150,000 | 750,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 6,500,000 | 9,500,000 | 12,000,000 | 16,000,000 | 0 | 54,930,000 | 54,930,000 |
Collezionista di elisir | 5,100 | 32,550 | 180,550 | 709,550 | 185,550 | 600,000 | 1,200,000 | 485,550 | 2,800,000 | 5,600,000 | 0 | 0 | 1,685,550 | 11,798,850 | |
Deposito di elisir | 2,550 | 44,550 | 150,000 | 200,000 | 500,000 | 1,000,000 | 948,550 | 948,550 | 0 | 6,000,000 | 12,000,000 | 18,000,000 | 24,000,000 | 15,948,550 | 63,794,200 |
Castello del clan | - | 10,000 | 100,000 | 0 | 800,000 | 0 | 1,200,000 | 2,500,000 | 5,000,000 | 8,000,000 | 12,000,000 | 16,000,000 | 19,000,000 | 64,610,000 | 64,610,000 |
Cannone | 10,500 | 32,000 | 100,000 | 371,250 | 600,000 | 2,742,500 | 7,000,000 | 6,250,000 | 33,421,250 | 92,421,250 | 147,000,000 | 210,000,000 | 122,500,000 | 88,921,250 | 622,448,750 |
Torre dell'arciere | 3,000 | 5,000 | 48,000 | 808,000 | 1,080,000 | 3,448,000 | 11,848,000 | 12,448,000 | 44,848,000 | 110,648,000 | 176,000,000 | 240,000,000 | 140,000,000 | 92,648,000 | 741,184,000 |
Mortaio | - | 5,000 | 25,000 | 100,000 | 630,000 | 1,880,000 | 4,880,000 | 8,000,000 | 16,000,000 | 56,000,000 | 88,000,000 | 58,000,000 | 0 | 58,380,000 | 233,520,000 |
Difesa aerea | - | - | 112,000 | 270,000 | 1,382,000 | 3,882,000 | 4,500,000 | 11,382,000 | 16,000,000 | 28,000,000 | 40,000,000 | 60,000,000 | 72,000,000 | 59,382,000 | 237,528,000 |
Torre dei maghi | - | - | - | 490,000 | 1,830,000 | 1,840,000 | 10,780,000 | 13,780,000 | 35,600,000 | 57,080,000 | 56,000,000 | 167,000,000 | 91,000,000 | 87,080,000 | 435,400,000 |
Spazzatrice ad aria | - | - | - | - | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,500,000 | 7,700,000 | 8,000,000 | 14,000,000 | 0 | 0 | 0 | 16,700,000 | 33,400,000 |
Tesla nascosta | - | - | - | - | - | 3,100,000 | 12,950,000 | 13,350,000 | 12,800,000 | 24,000,000 | 66,550,000 | 157,500,000 | 90,000,000 | 76,050,000 | 380,250,000 |
Torre della bomba | - | - | - | - | - | - | 2,500,000 | 2,500,000 | 13,000,000 | 28,000,000 | 22,000,000 | 31,000,000 | 37,000,000 | 68,000,000 | 136,000,000 |
X-Bow | - | - | - | - | - | - | - | 12,000,000 | 21,000,000 | 43,000,000 | 48,000,000 | 132,000,000 | 0 | 64,000,000 | 256,000,000 |
Torre Infernale | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,000,000 | 33,000,000 | 63,000,000 | 51,000,000 | 57,000,000 | 77,000,000 | 231,000,000 |
Eagle Artillery | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,000,000 | 12,000,000 | 18,000,000 | 20,000,000 | 68,000,000 | 68,000,000 |
Armi del municipio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,000,000 | 60,000,000 | 48,000,000 | 144,000,000 | 144,000,000 |
scattershot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64,000,000 | 38,000,000 | 51,000,000 | 102,000,000 |
Capanna del costruttore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187,500,000 | 37,500,000 | 187,500,000 |
Bomba | - | 2,800 | 0 | 42,800 | 0 | 622,800 | 1,800,000 | 3,600,000 | 7,200,000 | 15,000,000 | 0 | 32,711,400 | 56,711,400 | 14,711,400 | 117,691,200 |
Trappola primaverile | - | - | 4,000 | 0 | 4,000 | 1,200,000 | 3,604,000 | 5,400,000 | 9,000,000 | 0 | 6,404,000 | 3,202,000 | 0 | 3,202,000 | 28,818,000 |
Bomba aerea | - | - | - | 48,000 | 0 | 400,000 | 448,000 | 3,200,000 | 1,024,000 | 12,500,000 | 21,524,000 | 54,000,000 | 64,524,000 | 22,524,000 | 157,668,000 |
Bomba Giant | - | - | - | - | 87,500 | 87,500 | 1,887,500 | 687,500 | 12,687,500 | 17,500,000 | 6,587,500 | 72,000,000 | 81,587,500 | 27,587,500 | 193,112,500 |
Alla ricerca di una mina d'aria | - | - | - | - | - | 15,000 | 15,000 | 4,030,000 | 13,515,000 | 0 | 3,515,000 | 45,515,000 | 9,515,000 | 9,515,000 | 76,120,000 |
Trappola Scheletro | - | - | - | - | - | - | 912,000 | 2,400,000 | 7,656,000 | 0 | 0 | 0 | 3,656,000 | 3,656,000 | 14,624,000 |
Trappola per tornado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 12,000,000 | 12,000,000 |
Gear Up | - | - | - | - | 1,500,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13,500,000 |
Totale | 26,150 | 156,900 | 869,550 | 3,789,600 | 10,699,050 | 23,917,800 | 74,973,050 | 114,661,600 | 301,051,750 | 585,249,250 | 833,580,500 | 1,505,928,400 | 1,161,993,900 | 4,616,897,500 |
Costi dell'elisir (edifici ed eroi)
Queste informazioni si basano sul numero disponibile per la costruzione e sul livello massimo di ogni edificio (escluse le mura) ed eroe a ogni livello del municipio. Vedere le singole pagine per una ripartizione dei costi.
1-2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Totale per | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold Mine | 4,950 | 32,550 | 180,550 | 709,550 | 185,550 | 600,000 | 1,200,000 | 485,550 | 2,800,000 | 5,600,000 | 0 | 0 | 1,685,550 | 11,798,700 | |
Deposito d'oro | 2,550 | 44,550 | 150,000 | 200,000 | 500,000 | 1,000,000 | 948,550 | 948,550 | 0 | 6,000,000 | 12,000,000 | 18,000,000 | 24,000,000 | 15,948,550 | 63,794,200 |
Trapano elisir nero | - | - | - | - | - | 2,100,000 | 2,100,000 | 15,600,000 | 7,200,000 | 9,000,000 | 0 | 0 | 0 | 12,000,000 | 36,000,000 |
Deposito di elisir nero | - | - | - | - | - | 750,000 | 2,500,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | 9,000,000 | 12,000,000 | 35,250,000 | 35,250,000 |
Campo militare | 2,000 | 22,200 | 200,000 | 862,200 | 2,250,000 | 1,112,200 | 0 | 6,000,000 | 12,000,000 | 24,000,000 | 36,000,000 | 64,000,000 | 0 | 36,612,200 | 146,448,600 |
caserma | 16,200 | 20,000 | 258,100 | 720,000 | 2,100,000 | 5,038,100 | 6,000,000 | 8,000,000 | 12,000,000 | 16,000,000 | 20,000,000 | 24,000,000 | 0 | 23,538,100 | 94,152,400 |
Laboratorio | - | 5,000 | 25,000 | 75,000 | 150,000 | 300,000 | 600,000 | 1,200,000 | 2,500,000 | 5,000,000 | 8,000,000 | 10,000,000 | 12,000,000 | 39,855,000 | 39,855,000 |
Fabbrica di incantesimi | - | - | - | 200,000 | 400,000 | 800,000 | 0 | 1,200,000 | 2,400,000 | 4,800,000 | 0 | 0 | 0 | 980,000 | 980,000 |
Caserma Oscura | - | - | - | - | - | 900,000 | 5,300,000 | 9,000,000 | 6,000,000 | 8,000,000 | 15,000,000 | 0 | 0 | 22,100,000 | 44,200,000 |
Fabbrica di incantesimi oscuri | - | - | - | - | - | - | 750,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,750,000 | 6,750,000 |
Gran Direttore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 122,900,000 | 229,000,000 | 142,500,000 | 90,000,000 | 584,400,000 | 584,400,000 |
Workshop | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,000,000 | 30,500,000 | 0 | 57,500,000 | 57,500,000 |
Pet Casa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70,500,000 | 70,500,000 | 70,500,000 |
Totale | 25,700 | 124,300 | 813,650 | 2,766,750 | 5,585,550 | 12,600,300 | 19,398,550 | 50,434,100 | 47,900,000 | 201,300,000 | 353,000,000 | 298,000,000 | 208,500,000 | 991,948,900 |
Costo dell'elisir (truppe, incantesimi e macchine d'assedio)
Queste informazioni si basano sul livello massimo di ogni truppa, incantesimo e macchina d'assedio a ogni livello del municipio. Vedere le singole pagine per una ripartizione dei costi.
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barbaro | 25,000 | 0 | 100,000 | 0 | 300,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | 9,500,000 | 0 | 15,000,000 | 35,925,000 |
Arciere | 40,000 | 0 | 160,000 | 0 | 480,000 | 1,300,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 5,500,000 | 10,000,000 | 0 | 15,500,000 | 38,980,000 |
Gigante | 0 | 50,000 | 0 | 200,000 | 600,000 | 1,500,000 | 2,500,000 | 4,000,000 | 6,000,000 | 10,500,000 | 15,000,000 | 0 | 40,800,000 |
Folletto | 50,000 | 0 | 200,000 | 0 | 600,000 | 1,200,000 | 2,500,000 | 4,500,000 | 0 | 9,500,000 | 0 | 0 | 18,050,000 |
Spaccamuro | - | 100,000 | 0 | 250,000 | 750,000 | 1,500,000 | 0 | 3,500,000 | 7,500,000 | 11,500,000 | 14,000,000 | 16,000,000 | 55,100,000 |
Palloncino | - | 150,000 | 0 | 450,000 | 900,000 | 1,800,000 | 3,500,000 | 0 | 7,500,000 | 12,000,000 | 14,000,000 | 18,000,000 | 58,300,000 |
stregone | - | - | 150,000 | 350,000 | 650,000 | 1,300,000 | 2,600,000 | 5,000,000 | 8,000,000 | 10,000,000 | 15,000,000 | 0 | 43,050,000 |
Guaritore | - | - | - | 0 | 500,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 0 | 9,500,000 | 0 | 14,500,000 | 17,000,000 | 45,500,000 |
Drago | - | - | - | - | 1,750,000 | 2,500,000 | 4,000,000 | 6,000,000 | 8,000,000 | 10,000,000 | 15,000,000 | 18,500,000 | 65,750,000 |
PEKKA | - | - | - | - | - | 3,750,000 | 3,200,000 | 10,500,000 | 9,000,000 | 12,000,000 | 15,500,000 | 0 | 53,950,000 |
Baby Dragon | - | - | - | - | - | - | 2,500,000 | 8,000,000 | 7,000,000 | 9,000,000 | 15,000,000 | 17,000,000 | 58,500,000 |
Minatore | - | - | - | - | - | - | - | 8,000,000 | 14,000,000 | 10,500,000 | 14,000,000 | 0 | 46,500,000 |
Electro dragon | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,000,000 | 11,000,000 | 16,000,000 | 19,000,000 | 55,000,000 |
Yeti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,000,000 | 15,000,000 | 0 | 26,000,000 |
Dragon Rider | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,000,000 | 17,500,000 | 33,500,000 |
Incantesimo Fulmine | - | - | 760,000 | 0 | 0 | 900,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | 8,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 25,660,000 |
Incantesimo di guarigione | - | - | - | 375,000 | 600,000 | 1,200,000 | 2,500,000 | 4,500,000 | 0 | 0 | 14,000,000 | 0 | 23,175,000 |
Incantesimo di rabbia | - | - | - | - | 3,150,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 11,000,000 | 0 | 0 | 17,150,000 |
Salta incantesimo | - | - | - | - | - | - | 3,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0 | 13,000,000 | 0 | 22,000,000 |
Incantesimo di congelamento | - | - | - | - | - | - | 1,500,000 | 12,700,000 | 8,500,000 | 11,000,000 | 0 | 0 | 33,700,000 |
Incantesimo clone | - | - | - | - | - | - | - | 7,500,000 | 16,000,000 | 0 | 14,000,000 | 16,500,000 | 54,000,000 |
Incantesimo di invisibilità | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,000,000 | 12,000,000 | 15,000,000 | 0 | 36,000,000 |
Demolitore di muri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | 28,000,000 |
Dirigibile da battaglia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | 28,000,000 |
Sbattipietre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | 28,000,000 |
Caserma d'assedio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,000,000 | 0 | 33,000,000 |
Log Launcher Log | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,000,000 | 0 | 33,000,000 |
Totale | 115,000 | 300,000 | 1,370,000 | 1,625,000 | 10,280,000 | 21,950,000 | 37,300,000 | 90,200,000 | 137,500,000 | 222,500,000 | 343,000,000 | 170,000,000 | 1,036,140,000 |
Pareti
Oltre il livello 8, le mura possono essere potenziate con oro o elisir, ma il costo per acquistare entrambe le risorse tramite le gemme è lo stesso.
Pareti | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Totale per | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 26,250 | 276,250 | 901,250 | 2,401,250 | 5,901,250 | 17,802,500 | 41,552,500 | 195,151,250 | 301,401,250 | 651,401,250 | 1,200,000,000 | 1,800,000,000 | 1,401,401,250 | 21,056,050 | 5,618,216,250 |
Costo Elisir Nero (Eroi)
Queste informazioni si basano sul livello massimo di ogni eroe a ogni livello del municipio. Vedere le singole pagine per una ripartizione dei costi.
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Re Barbaro | 36,000 | 65,000 | 735,000 | 795,000 | 1,455,000 | 3,313,000 | 2,830,000 | 1,575,000 | 10,804,000 |
Arciere regina | - | - | 995,000 | 845,000 | 1,515,000 | 3,380,000 | 2,830,000 | 1,590,000 | 11,155,000 |
Campione reale | - | - | - | - | - | - | 5,545,000 | 1,550,000 | 7,095,000 |
Totale | 36,000 | 65,000 | 1,730,000 | 1,640,000 | 2,970,000 | 6,693,000 | 11,205,000 | 4,715,000 | 29,054,000 |
Costo dell'elisir nero (truppe, incantesimi e famigli)
Queste informazioni si basano sul livello massimo di ogni truppa oscura, incantesimo oscuro e animale domestico a ogni livello del municipio. Vedere le singole pagine per una ripartizione dei costi.
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tirapiedi | 3,000 | 22,000 | 25,000 | 40,000 | 90,000 | 150,000 | 250,000 | 300,000 | 880,000 |
domatore di cinghiali | 5,000 | 25,000 | 30,000 | 50,000 | 100,000 | 390,000 | 280,000 | 0 | 880,000 |
Valchiria | - | 8,000 | 37,000 | 45,000 | 90,000 | 175,000 | 260,000 | 310,000 | 925,000 |
Golem | - | 10,000 | 50,000 | 50,000 | 185,000 | 360,000 | 270,000 | 0 | 925,000 |
Strega | - | - | 50,000 | 80,000 | 130,000 | 200,000 | 0 | 0 | 460,000 |
Segugio di lava | - | - | 35,000 | 60,000 | 120,000 | 190,000 | 270,000 | 0 | 675,000 |
Bombetta | - | - | - | 75,000 | 125,000 | 200,000 | 280,000 | 0 | 680,000 |
Golem di ghiaccio | - | - | - | - | 200,000 | 360,000 | 0 | 320,000 | 880,000 |
Cacciatore di teste | - | - | - | - | - | 180,000 | 240,000 | 0 | 420,000 |
Incantesimo Veleno | - | 20,000 | 40,000 | 75,000 | 150,000 | 200,000 | 260,000 | 300,000 | 1,045,000 |
Incantesimo del terremoto | - | 20,000 | 40,000 | 75,000 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 255,000 |
Incantesimo in fretta | - | - | 30,000 | 130,000 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 280,000 |
Incantesimo Scheletro | - | - | 0 | 65,000 | 70,000 | 275,000 | 250,000 | 0 | 660,000 |
Incantesimo di pipistrello | - | - | 0 | 90,000 | 120,000 | 160,000 | 0 | 0 | 370,000 |
LASSI | - | - | - | - | - | - | - | 1,575,000 | 1,575,000 |
Gufo elettrico | - | - | - | - | - | - | - | 1,755,000 | 1,755,000 |
Potente Yak | - | - | - | - | - | - | - | 2,105,000 | 2,105,000 |
Unicorn | - | - | - | - | - | - | - | 2,250,000 | 2,250,000 |
Totale | 8,000 | 105,000 | 337,000 | 835,000 | 1,620,000 | 2,840,000 | 2,360,000 | 8,915,000 | 17,020,000 |
Costo del tempo
I calcoli per i costi del tempo sono leggermente diversi. Non puoi semplicemente sommare tutte le volte e calcolare il costo della gemma. Dal momento che non puoi guadagnare tempo extra, ciò significa che il costo della gemma per ogni singolo aggiornamento deve essere calcolato e quindi sommato. Ciò farà sì che il costo della gemma sia più costoso di quanto indicherebbe semplicemente inserendo i tempi nel calcolatore del tempo per la gemma.
I tempi di ricerca del laboratorio e della casa per animali sono separati dai tempi di costruzione perché c'è solo un laboratorio e una casa per animali. Ciò significa che non puoi accelerare i tempi complessivi di ricerca acquistando più costruttori.
Inoltre, non che i totali del tempo del Gold Pass possano essere leggermente diversi dal totale del tempo effettivo, poiché i totali del tempo del Gold Pass utilizzano l'arrotondamento.
Tempo del costruttore
1-2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Totale per | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Municipio | 1h 10s | 8h | 12h | 1d | 2d | 3d | 4d | 5d | 8d | 14d | 18d | 20d | - | 75gg 21h 10s | 75gg 21h 10s |
Castello del clan | - | - | 8h | - | 12h | - | 1d | 2d | 6d | 9d | 14d | 18d | 20d | 70g 20h | 70g 20h |
Gold Mine | 30m 10s | 11h 15m 10s | 2d 11h 55m 10s | 5d 7h 55m 10s | 1d 15h 55m 10s | 4d | 5d | 3d 3h 55m 10s | 11g 16h | 23g 8h | - | - | - | 8d 3h 55m 10s | 57d 3h 26m |
Deposito d'oro | 25m 10s | 12h 25m 10s | 18h | 16h | 1d | 1g 8h | 2d 3h 25m 10s | 2d 3h 25m 10s | - | 12d | 24d | 36d | 48d | 32d 3h 25m 10s | 128d 13h 40m 40s |
Collezionista di elisir | 30m 10s | 11h 15m 10s | 2d 11h 55m 10s | 5d 7h 55m 10s | 1d 15h 55m 10s | 4d | 5d | 3d 3h 55m 10s | 11g 16h | 23g 8h | - | - | - | 8d 3h 55m 10s | 57d 3h 26m 10s |
Deposito di elisir | 25m 10s | 12h 25m 10s | 18h | 16h | 1d | 1g 8h | 2d 3h 25m 10s | 2d 3h 25m 10s | - | 12d | 24d | 36d | 48d | 32d 3h 25m 10s | 128d 13h 40m 40s |
Trapano elisir nero | - | - | - | - | - | 1g 12h | 1g 12h | 15d | 9d | 12d | - | - | - | 13d | 39d |
Deposito di elisir nero | - | - | - | - | - | 1d | 2g 12h | 5d | - | - | 5d | 10d | 15d | 38g 12h | 38g 12h |
Cannone | 24m 20s | 1h 30m | 4h | 14h 57m 10s | 1d | 3d 7h 54m 20s | 6g 5h | 5d | 27d 6h 57m 10s | 80d 18h 57m 10s | 147d | 217d | 119d | 86d 18h 57m 10s | 607d 12h 40m 10s |
Torre dell'arciere | 16m | 45m | 7h 1m | 1d 19h 1m | 1g 6h | 3d 3h 1m | 8d 7h 1m | 8d 23h 1m | 31d 23h 1m | 103d 23h 1m | 168d | 248d | 136d | 88d 23h 1m | 711d 16h 8m |
Mortaio | - | 3h | 6h | 12h | 2g 21h | 7g 21h | 13g 21h | 12d | 16d | 56d | 104d | 64d | - | 69g 9h | 277g 12h |
Difesa aerea | - | - | 15h | 16h | 3g 7h | 6g 19h | 6d | 17g 19h | 20d | 36d | 56d | 64d | 72d | 70g 19h | 283g 4h |
Torre dei maghi | - | - | - | 11h | 1g 11h | 1g 12h | 9g 5h | 12g 5h | 38d | 60g 17h | 70d | 165d | 90d | 89g 17h | 448g 13h |
Spazzatrice ad aria | - | - | - | - | 18h | 18h | 1d | 6g 12h | 6d | 10d | - | - | - | 12g 12h | 25d |
Tesla nascosta | - | - | - | - | - | 1g 10h | 11g 23h | 16g 11h | 20d | 32d | 90g 11h | 165d | 90d | 85g 11h | 427g 7h |
Torre della bomba | - | - | - | - | - | - | 2g 12h | 2d | 12g 12h | 30d | 28d | 32d | 36d | 71g 12h | 143d |
X-Bow | - | - | - | - | - | - | - | 22d | 35d | 55d | 56d | 132d | - | 75d | 300d |
Torre Infernale | - | - | - | - | - | - | - | - | 24d | 32d | 70d | 51d | 57d | 78d | 234d |
Eagle Artillery | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17d | 14d | 18d | 20d | 69d | 69d |
Armi del municipio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20d | 52d | 47d | 119d | 119d |
scattershot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64d | 38d | 51d | 102d |
Capanna del costruttore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180d | 180d | 180d |
Bomba | - | 12m | - | 8h 12m | - | 2d 4h 12m | 4g 12h | 9d | 18d | 24d | - | 51d 11h 6m | 79d 16h 6m | 23d 16h 6m | 189d 8h 48m |
Trappola primaverile | - | - | - | - | - | 2d | 5g 12h | 9d | 18d | - | 11g 12h | 5g 18h | - | 5g 18h | 51g 18h |
Bomba aerea | - | - | - | 8h | - | 1d | 1g 8h | 4d | 1g 16h | 10d | 21g 16h | 78d | 82g 16h | 28g 16h | 200g 16h |
Bomba Giant | - | - | - | - | 6h | 6h | 3g 6h | 1g 6h | 16g 6h | 25d | 9g 6h | 96d | 102g 6h | 36g 6h | 253g 18h |
Alla ricerca di una mina d'aria | - | - | - | - | - | - | - | 4d | 16d | - | 4d | 53d | 11d | 11d | 88d |
Trappola Scheletro | - | - | - | - | - | - | 10h | 1g 16h | 6g 1h | - | - | - | 2g 17h | 2g 17h | 10g 20h |
Trappola per tornado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2d | 3d | - | - | 5d | 5d |
Campo militare | 15m | 4h 20m | 10h | 1d 7h 20m | 1g 12h | 1d 3h 20m | - | 8d | 14d | 36d | 56d | 64d | - | 45d 15h 20m | 182d 13h 15m |
caserma | 2h 22m 20s | 8h | 1d 5h 11m 10s | 1g 12h | 2d | 5d 17h 11m 10s | 6d | 10d | 16d | 24d | 36d | 44d | - | 36d 17h 11m 10s | 146d 20h 44m 40s |
Laboratorio | - | 1m | 1h | 2h | 4h | 8h | 16h | 1d | 2d | 4d | 6d | 9d | 12d | 35d 7h 1m | 35d 7h 1m |
Barca | - | - | 5s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5s | 5s |
Fabbrica di incantesimi | - | - | - | 8h | 1d | 2d | - | 3g 12h | 5d | 7d | - | - | - | 18g 20h | 18g 20h |
Caserma Oscura | - | - | - | - | - | 16h | 4g 4h | 10d | 10d | 18d | 26d | - | - | 34g 10h | 68g 20h |
Re Barbaro | - | - | - | - | - | 1g 4h | 3g 8h | 51g 10h | 47d | 63d | 105d | 78d | 40d | 388g 22h | 388g 22h |
Fabbrica di incantesimi oscuri | - | - | - | - | - | - | 1d | 6d | 6d | - | - | - | - | 13d | 13d |
Arciere regina | - | - | - | - | - | - | - | 55g 22h | 47d | 63d | 105d | 78d | 40d | 388g 22h | 388g 22h |
Gran Direttore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82d | 140d | 77g 12h | 40d | 339g 12h | 339g 12h |
Workshop | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24d | 30d | - | 54d | 54d |
Campione reale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 136g 12h | 40d | 176g 12h | 176g 12h |
Pet Casa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64d | 64d | 64d |
Totale | 6h 8m 40s | 3d 1h 8m 40s | 10d 8h 2m 35s | 20d 22h 20m 30s | 23d 8h 50m 20s | 57d 9h 38m 30s | 112d 12h 51m 20s | 315d 6h 41m 40s | 500d 58m 10s | 977d 2h 58m 10s | 1455g 21h | 2193d 10h 6m | 1530d 7h 6m | 7199d 21h 50m 35s |
Tempo di ricerca di laboratorio
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barbaro | 6h | - | 12h | - | 1d | 1g 12h | 2g 12h | 4d | 7d | 12d | - | 14d | 42g 18h |
Arciere | 12h | - | 1d | - | 1g 12h | 2d | 2g 12h | 4d | 7d | 12d | - | 14d | 44g 12h |
Gigante | - | 9h | - | 18h | 1g 12h | 2g 12h | 4d | 5d | 9d | 14d | 15d | - | 52g 3h |
Folletto | 12h | - | 1d | - | 1g 12h | 2d | 3g 12h | 6d | - | 12d | - | - | 26g 12h |
