Close
    Search Search

    Estrategias de ataque

      Estrategias de ataque

      Para crear una nueva estrategia de ataque, ingrese el nombre de su estrategia (debe ser único, sin barras ['/'], hash ['#'] ni dos puntos [':']) y luego haga clic en 'Agregar nueva estrategia' ¡debajo!


      No hagas estrategias de ataque con poca o ninguna información o un miembro del personal las eliminará.

      No se preocupe si su nueva estrategia no aparece en la lista de inmediato; Para ahorrar carga en el servidor, la lista se almacena en caché periódicamente y su estrategia aparecerá la próxima vez que se actualice la caché (lo que suele suceder en unos minutos).



      LOS ARTÍCULOS Autor Ayuntamiento Trofeos
      Estrategias de ataque: Sin héroe / Clan Castillo Zap Drag TH8 Johneehd 8 0-3,000
      Estrategias de ataque: Sin héroe / Clan Castillo Zap Drag TH7 Johneehd 7 1,000-3,000
      Estrategias de ataque: ArDrag crepitante 23Aee 7-8 600-2,000
      Estrategias de ataque: GoWiBoPe ConstructorROB 10 2,000-3,000
      Estrategias de ataque: Globo loco 23Aee 4-6 0-950
      Estrategias de ataque: Th10 war GoWiBo PpGoose 10 2,000-4,000
      Estrategias de ataque: Queen charge laloon Editor xd 9 1,800-2,500
      Estrategias de ataque: Queen Charge Lavaloons con un giro Camboyaaaaa 9+ 0+
      Estrategias de ataque: destrucción de bajo nivel [[Usuario: |]] 5-7 800-1,200
      Estrategias de ataque: Estrategias de ataque: DraWiHo MinhAnhLamKem 7 800-1,300
      Estrategias de ataque: GoWiPe Saeedbs 8-9 1,800-2,600
      Estrategias de ataque: Gigobararch Phonix perezoso 3 0-500
      Estrategias de ataque: bofetada de guerra Milagros 9 1,500-2,200
      Estrategias de ataque: OPGiBArch Camarada Blin 7-12 600-2,200
      Estrategias de ataque: Queen Walk GoHo [[Usuario: |]] 9 Todos
      Estrategias de ataque: Estrategias de ataque: Yeti Smash (con jugadores de bolos) Andrew00580 13 2,300-CUALQUIER
      Estrategias de ataque: Zap Dragons Jayvin Chen 10 0-5,000
      Estrategias de ataque: PBWiz Milagros 9 2,000-4,000
      Estrategias de ataque: DrVaWiPe [[Usuario: |]] 7-8 800-1,200
      Estrategias de ataque: agricultura GiBArch Jayvin Chen 3-6 0-799
      Estrategias de ataque: bribones gigantes Paskio63 5+ 0-1,999
      Estrategias de ataque: GoWi walk Paskio63 Más de 10 0-2,000
      Estrategias de ataque: Electro Mania 23Aee 11-13 0-2,500
      Estrategias de ataque: BowPek con bruja Excalibur2.0 Más de 10 Todos
      Estrategias de ataque: globos [[Usuario: |]] 7-10 1,300-2,500
      Estrategias de ataque: Go Barch más Sanador gigante [[Usuario: |]] 6-10 0+
      Estrategias de ataque: GoWiBat Linuseisenberg13 11-12 1,750-3,125
      Estrategias de ataque: apuntar al trofeo Rsh2013 8+ Más de 1,300
      Estrategias de ataque: Blitzkrieg [[Usuario: |]] 7-8 1,000-1,800
      Estrategias de ataque: Tornado Rush [[Usuario: |]] 8-10 1,000-3,000
      Estrategias de ataque: ¡Incursión de recursos de Barchgizard que es muy eficaz! [[Usuario: |]] 6-8 Todos
      Estrategias de ataque: Dragón [[Usuario: |]] 7-10 1,000-2,500
      Estrategias de ataque: Foco de ataque: Dragones de lava [[Usuario: |]] 9-11 Más de 1,600
      Estrategias de ataque: agricultura alarmante [[Usuario: |]] 6-10 1,100-2,000
      Estrategias de ataque: daño de ataque pesado [[Usuario: |]] 7 1,200-1,800
      Estrategias de ataque: TH7 GiDragMEGA [[Usuario: |]] 7-10 Más de 1,400
      Estrategias de ataque: ansia gigante [[Usuario: |]] 7 1,000-1,400
      Estrategias de ataque: agricultura PEKKA Juegos divertidos542 9 Todos
      Estrategias de ataque: la infravaloración de los globos ... nadie-tu-sabrías 6+ 1,000-1,350
      Estrategias de ataque: Giant BAG - DE Farming MagmaHound 7+ Más de 1,400
      Estrategias de ataque: Ayuntamiento 8 Golems - Magos - Brujas - Valquirias (GoVaWiWi) [[Usuario: |]] 8-10 cualquiera +
      Estrategias de ataque: Barching [[Usuario: |]] 2-9 300-3,000
      Estrategias de ataque: Rise of Fury [[Usuario: |]] 7-10 1,300-1,800
      Estrategias de ataque: GoWiVaPe [[Usuario: |]] 8 1,350-2,300
      Estrategias de ataque: Advanced TH8 GoWiPe [[Usuario: |]] 8 1,600-2,400
      Estrategias de ataque: Ragin 'Redheads (for Booty) Ragnar Rocco 8+ Todos
      Estrategias de ataque: Gabwag [[Usuario: |]] 7-10 1,200-1,500
      Estrategias de ataque: Loot Raid [[Usuario: |]] 6-8 200-2,500
      Estrategias de ataque: ataque y robo [[Usuario: |]] 7-8 1,000-1,600
      Estrategias de ataque: minero cerdo a cargo de la reina Creaciones MAD 13 Todos
      Estrategias de ataque: las defensas primero c.sexton1 6 1,150-1,450
      Estrategias de ataque: Carrera de globos [[Usuario: |]] 7 Todos
      Estrategias de ataque: Destrucción de gigantes y magos [[Usuario: |]] 8-9 1,600-2,000
      Estrategias de ataque: solo por diversión [[Usuario: |]] 6-10 900-1,500
      Estrategias de ataque: TH7 DE Farming [[Usuario: |]] 7-8 1,100-1,500
      Estrategias de ataque: la estrategia definitiva de Garcher [[Usuario: |]] 7-9 1,000-1,500
      Estrategias de ataque: GoWiWiPeHo [[Usuario: |]] 9 cualquier
      Estrategias de ataque: Mighty Queen [[Usuario: |]] 9-10 1,800-2,000
      Estrategias de ataque: empuje de trofeos [[Usuario: |]] 6 1,100-1,250
      Estrategias de ataque: Electros masivos NickHiGrecia Más de 13 Todos
      Estrategias de ataque: Flying Gods 2 Laelabee 7 1,000-1,250
      Estrategias de ataque: WizArchAnt [[Usuario: |]] 5-6 700-1,200
      Estrategias de ataque: Bárbaro + Saqueo de arquero [[Usuario: |]] 5 1,150-1,250
      Estrategias de ataque: Destrucción de magos [[Usuario: |]] 6-8 900-1,700
      Estrategias de ataque: Semi Gowipe [[Usuario: |]] 8-10 1,800-2,600
      Estrategias de ataque: ejército agrícola [[Usuario: |]] 8 1,800-2,100
      Estrategias de ataque: Gold Grab 2442cc Todos Todos
      Estrategias de ataque: Shield Heal Barch con héroes [[Usuario: |]] 9 900-1,600
      Estrategias de ataque: TH6 GIWI [[Usuario: |]] 6 900-1,400
      Estrategias de ataque: Gi WaWiDr [[Usuario: |]] 8-10 600-1,999
      Estrategias de ataque: flechas y bombas voladoras [[Usuario: |]] 7-10 cualquier
      Estrategias de ataque: ALTO WhiteLightRyan 6-8 1,200-2,000
      Estrategias de ataque: Elixir oscuro [[Usuario: |]] 7-10 Todos
      Estrategias de ataque: Th6 Giant + Healer [[Usuario: |]] 6 1,000-1,400
      Estrategias de ataque: TAR (Total Air Raid) [[Usuario: |]] 10 1,000-3,000
      Estrategias de ataque: combo de mago gigante [[Usuario: |]] 1-7 800-1,100
      Estrategias de ataque: fuerza de ataque BarbarianRulerELITE 7+ Todos
      Estrategias de ataque: poderes de los globos [[Usuario: |]] 6+ Más de 1,200
      Estrategias de ataque: Dark Dragloon Raid [[Usuario: |]] 7-8 1,000-1,400
      Estrategias de ataque: Desfile de globos 7 [[Usuario: |]] 7 1,200-2,000
      Estrategias de ataque: Balloonian [[Usuario: |]] 7-8 1,000-1,400
      Estrategias de ataque: Giant-HealerVaWi [[Usuario: |]] 8 Todos
      Estrategias de ataque: distracción [[Usuario: |]] 6-7 800-1,400
      Estrategias de ataque: DraWiGiMi [[Usuario: |]] 7-8 1,200-1,600
      Estrategias de ataque: Balloonion Th7 [[Usuario: |]] 7 1,000
      Estrategias de ataque: ataque genérico [[Usuario: |]] 2+ Todos
      Estrategias de ataque: la estrategia GO-WIPE Anónimo 9-10 Más de 2,000
      Estrategias de ataque: Gabwiwa [[Usuario: |]] 7-10 cualquier
      Estrategias de ataque: Gowipe ver. JUE 7 [[Usuario: |]] 7+ Todos
      Estrategias de ataque: LIMPIE LA BASE [[Usuario: |]] 8-10 1,250-2,400
      Estrategias de ataque: GiWiBa [[Usuario: |]] 5-8 800-1,800
      Estrategias de ataque: CUIDADO CON LOS ENEMIGOS, AQUÍ VAMOS [[Usuario: |]] 7-8 1,150-2,000
      Estrategias de ataque: cultivo de gigantes, arqueros y púas [[Usuario: |]] 7-9 1,200-1,700
      Estrategias de ataque: sanador gigante masivo [[Usuario: |]] 8+ 1,400-2,100
      Estrategias de ataque: TH9 Lavaloonion [[Usuario: |]] 9 1,600-3,200
      Estrategias de ataque: Rolling Thunder Squireas 7 1,500-1,700
      Estrategias de ataque: agricultura en th5-7 [[Usuario: |]] 5-7 800-1,400
      Estrategias de ataque: grandes y pequeñas My321 5-6 700-1,000
      Estrategias de ataque: Implosión de flechas Cancan460 5-6 1,000-1,200
      Estrategias de ataque: Destrucción de Unity-Wizard 8+ Todos
      Añade un comentario de Estrategias de ataque
      ¡Comentario enviado con éxito! Lo revisaremos en las próximas horas.