sommario
- Il Tesoro protegge il bottino bonus di Clan Wars, Clan Games e Star Bonus. È stato aggiunto nell'aggiornamento 8.116.2.
- La capacità della tesoreria è determinata dal livello del municipio e dai vantaggi del clan di qualsiasi clan in cui si trova il giocatore. Il livello del castello del clan non ha alcun effetto sulla capacità della tesoreria.
- Solo il 3% del bottino immagazzinato nel Tesoro verrà rubato se un attaccante distrugge completamente il tuo Castello del Clan, e se non viene distrutto in un attacco, l'attaccante non ruberà alcun bottino da esso.
- Puoi visualizzare il bottino immagazzinato toccando "Tesoro". Da qui puoi anche raccogliere il bottino immagazzinato.
- Il bottino immagazzinato verrà spostato nei normali depositi associati. Tutti i tipi di risorse verranno raccolti contemporaneamente; non c'è modo di raccogliere un solo tipo alla volta. Questa azione non può essere annullata. Se il bottino nel Tesoro supera lo spazio disponibile all'interno del deposito, l'eccedenza rimarrà nel Tesoro.
- Il giocatore può guadagnare 5 stelle nelle battaglie multiplayer che ti fanno guadagnare un bonus bottino ogni 24 ore (il periodo esatto è un po' più breve). Il bonus delle stelle del bottino è conservato nel Tesoro.
- Le stelle ottenute da Clan Wars non contano per lo Star Bonus.
- Dopo l'aggiornamento di marzo 2016, gli attacchi di vendetta contano per lo Star Bonus.
- Se non tutte e cinque le stelle vengono raggiunte in un solo giorno, vengono trasferite al successivo e viene sbloccato un secondo bonus stella quando si ottengono le stelle rimanenti, tuttavia solo due bonus stelle possono accumularsi in qualsiasi momento.
- L'obiettivo Ricchezza della guerra dei clan (precedentemente chiamato Bottino di guerra e Tesoriere) può essere ottenuto raccogliendo determinate quantità di oro dal Tesoro.
Strategy
Offensivo
- Ogni giorno puoi guadagnare una notevole quantità di bottino solo guadagnando cinque stelle in battaglia. Ti darà una certa quantità di risorse a seconda della tua lega.
- Questo può essere facilmente ottenuto nelle leghe inferiori poiché molte basi abbandonate hanno ancora il loro municipio fuori dalla loro base.
- Le leghe più alte danno bonus maggiori. Cerca di bilanciare il tuo possibile bonus con un campionato in cui puoi ancora essere competitivo.
- Partecipare a Clan Wars è un buon modo per riempire rapidamente il Tesoro; tuttavia, per massimizzare il bottino guadagnato da loro, dovresti cercare di coordinare i tuoi attacchi con il tuo clan per aiutare il tuo clan a vincere.
Difensiva
- Il Tesoro è un modo sicuro per immagazzinare risorse, poiché molto poco può essere rubato. Solo il 3% delle risorse all'interno del Castello del Clan può essere rubato, a differenza di almeno il 4% da altre forme di stoccaggio delle risorse.
- Se hai una bassa quantità di risorse nei tuoi depositi, è meglio tenere il bottino che ottieni nel tuo Tesoro lì, perché avrai meno bottino disponibile per gli aggressori. Tuttavia, una volta che i tuoi depositi di risorse sono abbastanza pieni da raggiungere il limite del bottino (o quasi abbastanza pieno), spesso è meglio raccogliere dal Tesoro poiché il Castello del Clan offrirà comunque bottino e l'aggiunta del bottino del Tesoro ai depositi non aumenterà il quantità disponibile nei tuoi depositi.
- Un'eccezione comune a questa regola è quando vuoi risparmiare più bottino possibile dopo che un aggiornamento del municipio è stato completato in modo che gli edifici e gli aggiornamenti appena sbloccati possano essere completati il prima possibile; in tal caso, potrebbe valere la pena accumulare bottino nel Tesoro per alcuni giorni per riempirlo.
- Non è necessario proteggere troppo il castello del clan poiché poche risorse possono essere rubate.
- Tuttavia, se hai truppe nel castello del clan, potrebbe essere saggio posizionare il castello del clan vicino al centro della base in modo che le truppe (se scegli di schierarle per difesa) non possano essere eliminate facilmente.
Cultura Generale
- Se lasci un clan di almeno livello 2 e fai scendere la capacità della tesoreria di almeno un tipo di risorsa al di sotto dell'importo che possiedi attualmente, la risorsa oltre la capacità non andrà persa, ma la tesoreria è considerata piena di quella risorsa tipo e, a meno che tu non raccolga o vieni razziato, qualsiasi altra risorsa di quel tipo che guadagni nella tesoreria andrà persa.
- Se almeno un tipo di risorsa nel Tesoro è pieno (o troppo pieno a causa dell'abbandono di un clan di livello 2 o superiore), sopra il castello del clan apparirà un simbolo del buco della serratura con uno sfondo rosso.
- Il Tesoro è non soggetto alla penalità del bottino. Ciò significa che i giocatori dei municipi più alti possono ancora rubare un 3% fisso del Tesoro di un giocatore.
Bonus stelle
I bonus giornalieri a cinque stelle aumentano con ogni promozione progressiva della lega con ricompense Dark Elixir disponibili dopo la lega Gold III.
Livello Lega |
Gamma di trofei |
Retrocessione se uguale o inferiore |
Promozione se uguale o superiore |
Bonus massimo campionato |
Bonus massimo campionato |
Bonus stelle |
Bonus stelle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Non classificato | 0 - 399 | N/A | 400 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | |
Bronzo III | 400 - 499 | 300 | 500 | 700 | 0 | 50,000 | 0 | |
Bronzo II | 500 - 599 | 450 | 600 | 1000 | 0 | 80,000 | 0 | |
Bronzo I | 600 - 799 | 550 | 800 | 1300 | 0 | 110,000 | 0 | |
Argento III | 800 - 999 | 700 | 1,000 | 2,600 | 0 | 140,000 | 0 | |
Argento ii | 1,000 - 1,199 | 900 | 1,200 | 3,700 | 0 | 180,000 | 0 | |
Argento i | 1,200 - 1,399 | 1,100 | 1,400 | 4,800 | 0 | 220,000 | 0 | |
Oro III | 1,400 - 1,599 | 1,300 | 1,600 | 10,000 | 0 | 260,000 | 200 | |
Oro II | 1,600 - 1,799 | 1,500 | 1,800 | 13,500 | 0 | 300,000 | 400 | |
Oro I | 1,800 - 1,999 | 1,700 | 2,000 | 17,000 | 0 | 340,000 | 600 | |
Cristallo III | 2,000 - 2,199 | 1,900 | 2,200 | 40,000 | 120 | 380,000 | 900 | |
Cristallo II | 2,200 - 2,399 | 2,100 | 2,400 | 55,000 | 220 | 420,000 | 1,200 | |
cristallo io | 2,400 - 2,599 | 2,300 | 2,600 | 70,000 | 320 | 460,000 | 1,500 | |
Maestro III | 2,600 - 2,799 | 2,500 | 2,800 | 110,000 | 560 | 500,000 | 1,800 | |
Maestro II | 2,800 - 2,999 | 2,700 | 3,000 | 135,000 | 740 | 540,000 | 2,100 | |
Maestro I | 3,000 - 3,199 | 2,900 | 3,200 | 160,000 | 920 | 580,000 | 2,400 | |
Campione III | 3,200 - 3,499 | 3,100 | 3,500 | 200,000 | 1,220 | 620,000 | 2,700 | |
Campione II | 3,500 - 3,799 | 3,400 | 3,800 | 225,000 | 1,400 | 660,000 | 3,000 | |
Campione I | 3,800 - 4,099 | 3,700 | 4,100 | 250,000 | 1,580 | 700,000 | 3,300 | |
Titano III | 4,100 - 4,399 | 4,000 | 4,400 | 280,000 | 1,880 | 750,000 | 3,600 | |
Titano II | 4,400 - 4,699 | 4,300 | 4,700 | 300,000 | 2,060 | 800,000 | 3,900 | |
Titano io | 4,700 - 4,999 | 4,600 | 5,000 | 320,000 | 2,240 | 850,000 | 4,200 | |
Leggenda | 5,000+ | 4,900 | N/A | 340,000 | 2,400 | 900,000 | 4,500 |
Giochi di clan
Se scegli Risorse dai Giochi del Clan, l'importo è una certa percentuale della capacità del Tesoro.
Capacità delle risorse di tesoreria
- Nessun clan o clan di livello 1
- Clan di livello 2-3
- Clan di livello 4-5
- Clan di livello 6-7
- Clan di livello 8-9
- Clan di livello 10+
Municipio | Oro & Elisir | Elisir Nero |
---|---|---|
1 | 50,000 | 0 |
2 | 200,000 | 0 |
3 | 400,000 | 0 |
4 | 600,000 | 0 |
5 | 800,000 | 0 |
6 | 1,200,000 | 0 |
7 | 1,600,000 | 8,000 |
8 | 2,000,000 | 10,000 |
9 | 2,400,000 | 12,000 |
10 | 2,800,000 | 14,000 |
11 | 3,200,000 | 16,000 |
12 | 3,600,000 | 18,000 |
13 | 4,000,000 | 20,000 |
14 | 4,400,000 | 22,000 |
Municipio | Oro & Elisir | Elisir Nero |
---|---|---|
1 | 55,000 | 0 |
2 | 220,000 | 0 |
3 | 440,000 | 0 |
4 | 660,000 | 0 |
5 | 880,000 | 0 |
6 | 1,320,000 | 0 |
7 | 1,760,000 | 8,800 |
8 | 2,200,000 | 11,000 |
9 | 2,640,000 | 13,200 |
10 | 3,080,000 | 15,400 |
11 | 3,520,000 | 17,600 |
12 | 3,960,000 | 19,800 |
13 | 4,400,000 | 22,000 |
14 | 4,840,000 | 24,200 |
Municipio | Oro & Elisir | Elisir Nero |
---|---|---|
1 | 60,000 | 0 |
2 | 240,000 | 0 |
3 | 480,000 | 0 |
4 | 720,000 | 0 |
5 | 960,000 | 0 |
6 | 1,440,000 | 0 |
7 | 1,920,000 | 9,600 |
8 | 2,400,000 | 12,000 |
9 | 2,880,000 | 14,400 |
10 | 3,360,000 | 16,800 |
11 | 3,840,000 | 19,200 |
12 | 4,320,000 | 21,600 |
13 | 4,800,000 | 24,000 |
14 | 5,280,000 | 26,400 |
Municipio | Oro & Elisir | Elisir Nero |
---|---|---|
1 | 65,000 | 0 |
2 | 260,000 | 0 |
3 | 520,000 | 0 |
4 | 780,000 | 0 |
5 | 1,040,000 | 0 |
6 | 1,560,000 | 0 |
7 | 2,080,000 | 10,400 |
8 | 2,600,000 | 13,000 |
9 | 3,120,000 | 15,600 |
10 | 3,640,000 | 18,200 |
11 | 4,160,000 | 20,800 |
12 | 4,680,000 | 23,400 |
13 | 5,200,000 | 26,000 |
14 | 5,720,000 | 28,600 |
Municipio | Oro & Elisir | Elisir Nero |
---|---|---|
1 | 70,000 | 0 |
2 | 280,000 | 0 |
3 | 560,000 | 0 |
4 | 840,000 | 0 |
5 | 1,120,000 | 0 |
6 | 1,680,000 | 0 |
7 | 2,240,000 | 11,200 |
8 | 2,800,000 | 14,000 |
9 | 3,360,000 | 16,800 |
10 | 3,920,000 | 19,600 |
11 | 4,480,000 | 22,400 |
12 | 5,040,000 | 25,200 |
13 | 5,600,000 | 28,000 |
14 | 6,160,000 | 30,800 |
Municipio | Oro & Elisir | Elisir Nero |
---|---|---|
1 | 75,000 | 0 |
2 | 300,000 | 0 |
3 | 600,000 | 0 |
4 | 900,000 | 0 |
5 | 1,200,000 | 0 |
6 | 1,800,000 | 0 |
7 | 2,400,000 | 12,000 |
8 | 3,000,000 | 15,000 |
9 | 3,600,000 | 18,000 |
10 | 4,200,000 | 21,000 |
11 | 4,800,000 | 24,000 |
12 | 5,400,000 | 27,000 |
13 | 6,000,000 | 30,000 |
14 | 6,600,000 | 33,000 |
Home Edifici del villaggio | |
---|---|
Edifici difensivi | Cannone • Torre degli arcieri • Mortaio • Difesa aerea • Torre del mago • Spazzatrice aerea • Tesla nascosta • Torre della bomba • Arco X • Torre dell'inferno • Artiglieria dell'aquila • Colpo a dispersione • Capanna del costruttore • Giga Tesla • Giga Inferno (TH13) • Giga Inferno (TH14 ) • Muri
Trappole: Bomba • Trappola a molla • Bomba aerea • Bomba gigante • Mina aerea a ricerca • Trappola scheletro • Trappola tornado |
Edifici di risorse | Municipio (oggetti magici) • Miniera d'oro • Collezionista di elisir • Trapano di elisir oscuro • Deposito d'oro • Deposito di elisir • Deposito di elisir oscuro • Castello del clan (Tesoreria) |
Edifici dell'esercito | Campo militare • Caserma • Caserma oscura • Laboratorio • Fabbrica di incantesimi • Fabbrica di incantesimi oscuri • Officina • Altare del re barbaro • Altare della regina degli arcieri • Altare del grande guardiano • Altare del campione reale • Casa degli animali |
Altri edifici | Barca • Decorazioni • Ostacoli • Carrello del bottino • Caravan dell'uomo forte • Super sauna • Capanna del costruttore • Capanna del capomastro |