Close
    Search Search

    Strategie di attacco

      Strategie di attacco

      Per creare una nuova strategia di attacco, inserisci il nome della tua strategia (deve essere univoco, senza barre ['/'], hash ['#'] o due punti [':']) e quindi fai clic su "Aggiungi nuova strategia" sotto!


      Si prega di non effettuare strategie di attacco con poche o nessuna informazione o verrà eliminato da un membro dello staff.

      Non preoccuparti se la tua nuova strategia non compare subito nell'elenco; per salvare il carico sul server, l'elenco viene memorizzato nella cache periodicamente e la tua strategia apparirà al successivo aggiornamento della cache (che di solito avviene in pochi minuti).



      Articolo Autore Municipio Trofei
      Strategie di attacco: No Hero/Clan Castle Zap Drag TH8 Johneehd 8 0-3,000
      Strategie di attacco: No Hero/Clan Castle Zap Drag TH7 Johneehd 7 1,000-3,000
      Strategie di attacco: Crackling ArDrag 23Aee 7-8 600-2,000
      Strategie di attacco: GoWiBoPe CostruttoreROB 10 2,000-3,000
      Strategie di attacco: Pazzo Palloncino 23Aee 4-6 0-950
      Strategie di attacco: Th10 war GoWiBo PpGoose 10 2,000-4,000
      Strategie di attacco: laloon alla carica della regina Editor xd 9 1,800-2,500
      Strategie di attacco: lavaloon della carica della regina con un tocco in più Cambogiaaaaa 9+ 0+
      Strategie di attacco: Distruzione di basso livello [[Utente:|]] 5-7 800-1,200
      Strategie di attacco: Strategie di attacco: DraWiHo MinhAnhLamKem 7 800-1,300
      Strategie di attacco: GoWiPe Saeedbs 8-9 1,800-2,600
      Strategie di attacco:Gigobararch fonetica pigra 3 0-500
      Strategie di attacco: schiaffo di guerra MiserMiraclez 9 1,500-2,200
      Strategie di attacco:OPGiBArch Compagno Blin 7-12 600-2,200
      Strategie di attacco: Queen Walk GoHo [[Utente:|]] 9 Tutti
      Strategie di attacco: Strategie di attacco - Yeti Smash (con giocatori di bowling) Andrew00580 13 2,300-QUALSIASI
      Strategie di attacco: Zap Dragons Jayvin Chen 10 0-5,000
      Strategie di attacco: PBWiz MiserMiraclez 9 2,000-4,000
      Strategie di attacco: DrVaWiPe [[Utente:|]] 7-8 800-1,200
      Strategie di attacco: GiBArch Farming Jayvin Chen 3-6 0-799
      Strategie di attacco: pazzi giganti Paskio63 5+ 0-1,999
      Strategie di attacco: passeggiata GoWi Paskio63 10+ 0-2,000
      Strategie di attacco:Electro Mania 23Aee 11-13 0-2,500
      Strategie di attacco: BowPek con la strega Excalibur2.0 10+ Tutti
      Strategie di attacco: Palloncini [[Utente:|]] 7-10 1,300-2,500
      Strategie di attacco: Go Barch più Giant Healer [[Utente:|]] 6-10 0+
      Strategie di attacco: GoWiBat Linuseisenberg13 11-12 1,750-3,125
      Strategie di attacco: mira al trofeo Rsh2013 8+ 1,300+
      Strategie di attacco: Blitzkrieg [[Utente:|]] 7-8 1,000-1,800
      Strategie di attacco: Tornado Rush [[Utente:|]] 8-10 1,000-3,000
      Strategie di attacco: razzia di risorse di Barchgizard altamente efficace! [[Utente:|]] 6-8 Tutti
      Strategie di attacco: Dragoon [[Utente:|]] 7-10 1,000-2,500
      Strategie di attacco: Riflettori sugli attacchi: draghi di lava [[Utente:|]] 9-11 1,600+
      Strategie di attacco: agricoltura allarmante [[Utente:|]] 6-10 1,100-2,000
      Strategie di attacco: attacco pesante [[Utente:|]] 7 1,200-1,800
      Strategie di attacco: TH7 GiDragMEGA [[Utente:|]] 7-10 1,400+
      Strategie di attacco: brama gigante [[Utente:|]] 7 1,000-1,400
      Strategie di attacco: PEKKA Farming Fungames542 9 Tutti
      Strategie di attacco: la sottovalutazione dei palloni... nessuno-vuoi-sapere 6+ 1,000-1,350
      Strategie di attacco: Giant BAG - DE Farming MagmaHound 7+ 1,400+
      Strategie di attacco: Municipio 8 Golem - Maghi - Streghe - Valchirie (GoVaWiWi) [[Utente:|]] 8-10 qualsiasi+
      Strategie di attacco: Barching [[Utente:|]] 2-9 300-3,000
      Strategie di attacco: Rise of Fury [[Utente:|]] 7-10 1,300-1,800
      Strategie di attacco: GoWiVaPe [[Utente:|]] 8 1,350-2,300
      Strategie di attacco: Advanced TH8 GoWiPe [[Utente:|]] 8 1,600-2,400
      Strategie di attacco:Ragin' Redheads (per il bottino) Ragnar Rocco 8+ Tutti
      Strategie di attacco: Gabwag [[Utente:|]] 7-10 1,200-1,500
      Strategie di attacco: raid di bottino [[Utente:|]] 6-8 200-2,500
      Strategie di attacco: attacco e rapina [[Utente:|]] 7-8 1,000-1,600
      Strategie di attacco: Minatore di maiale alla carica della regina Creazioni MAD 13 Tutti
      Strategie di attacco: le difese prima di tutto c.sexton1 6 1,150-1,450
      Strategie di attacco: Balloon Rush [[Utente:|]] 7 Tutti
      Strategie di attacco: distruzione di giganti e maghi [[Utente:|]] 8-9 1,600-2,000
      Strategie di attacco: solo per divertimento [[Utente:|]] 6-10 900-1,500
      Strategie di attacco: TH7 DE Farming [[Utente:|]] 7-8 1,100-1,500
      Strategie di attacco: la strategia Garcher definitiva [[Utente:|]] 7-9 1,000-1,500
      Strategie di attacco: GoWiWiPeHo [[Utente:|]] 9 in qualsiasi
      Strategie di attacco: Mighty Queen [[Utente:|]] 9-10 1,800-2,000
      Strategie di attacco: Spinta dei trofei [[Utente:|]] 6 1,100-1,250
      Strategie di attacco:Elettrotecnica di massa NickHiGrecia 13+ Tutti
      Strategie di attacco: Flying Gods 2 laelabee 7 1,000-1,250
      Strategie di attacco: WizArchAnt [[Utente:|]] 5-6 700-1,200
      Strategie di attacco: Barbaro + Saccheggio degli arcieri [[Utente:|]] 5 1,150-1,250
      Strategie di attacco: distruzione guidata [[Utente:|]] 6-8 900-1,700
      Strategie di attacco: Semi Gowipe [[Utente:|]] 8-10 1,800-2,600
      Strategie di attacco: esercito agricolo [[Utente:|]] 8 1,800-2,100
      Strategie di attacco:Gold Grab 2442cc Tutti Tutti
      Strategie di attacco: Scudo Heal Barch con Heroes [[Utente:|]] 9 900-1,600
      Strategie di attacco:TH6 GIWI [[Utente:|]] 6 900-1,400
      Strategie di attacco: Gi WaWiDr [[Utente:|]] 8-10 600-1,999
      Strategie di attacco: frecce e bombe volanti [[Utente:|]] 7-10 in qualsiasi
      Strategie di attacco: HiGHWAY WhiteLightRyan 6-8 1,200-2,000
      Strategie di attacco: Elisir Oscuro [[Utente:|]] 7-10 Tutti
      Strategie di attacco: Th6 Gigante + Guaritore [[Utente:|]] 6 1,000-1,400
      Strategie di attacco:TAR (incursioni aeree totali) [[Utente:|]] 10 1,000-3,000
      Strategie di attacco: combo mago gigante [[Utente:|]] 1-7 800-1,100
      Strategie di attacco:Strike Force Barbaro Sovrano ELITE 7+ Tutti
      Strategie di attacco: poteri dei palloncini [[Utente:|]] 6+ 1,200+
      Strategie di attacco: Dark Dragloon Raid [[Utente:|]] 7-8 1,000-1,400
      Strategie di attacco: parata di mongolfiere Th 7 [[Utente:|]] 7 1,200-2,000
      Strategie di attacco: Palloncino [[Utente:|]] 7-8 1,000-1,400
      Strategie di attacco: Giant-Healer VaWi [[Utente:|]] 8 Tutti
      Strategie di attacco:Distrazione [[Utente:|]] 6-7 800-1,400
      Strategie di attacco: DraWiGiMi [[Utente:|]] 7-8 1,200-1,600
      Strategie di attacco: Palloncino Th7 [[Utente:|]] 7 1,000
      Strategie di attacco: attacco generico [[Utente:|]] 2+ Tutti
      Strategie di attacco: la strategia GO-WIPE Anonimo 9-10 2,000+
      Strategie di attacco: Gabwiwa [[Utente:|]] 7-10 in qualsiasi
      Strategie di attacco: Gowipe ver. GI 7 [[Utente:|]] 7+ Tutti
      Strategie di attacco: ELIMINA LA BASE [[Utente:|]] 8-10 1,250-2,400
      Strategie di attacco: GiWiBa [[Utente:|]] 5-8 800-1,800
      Strategie di attacco: GUARDA I NEMICI, ARRIVIAMO [[Utente:|]] 7-8 1,150-2,000
      Strategie di attacco: allevamento di giganti, arcieri e barbi [[Utente:|]] 7-9 1,200-1,700
      Strategie di attacco: Guaritore gigante di massa [[Utente:|]] 8+ 1,400-2,100
      Strategie di attacco: TH9 Lavaloonion [[Utente:|]] 9 1,600-3,200
      Strategie di attacco: Rolling Thunder Squireas 7 1,500-1,700
      Strategie di attacco: Farming at th5-7 [[Utente:|]] 5-7 800-1,400
      Strategie di attacco: grande e piccolo My321 5-6 700-1,000
      Strategie di attacco: implosione della freccia Cancan460 5-6 1,000-1,200
      Strategie di attacco: distruzione guidata dall'unità 8+ Tutti
      Aggiungi un commento di Strategie di attacco
      Commento inviato con successo! Lo esamineremo nelle prossime ore.