realizzazioni sono compiti che vengono completati per ottenere ricompense sotto forma di esperienza e gemme. I tuoi obiettivi appariranno sul tuo profilo. Se sei connesso a Game Center/Google Play Games, i tuoi obiettivi verranno visualizzati anche lì. Ogni obiettivo ti dà una determinata quantità di punti esperienza Game Center/Google Play Games.
Dall'aggiornamento del "Profilo giocatore", i risultati/lo stato del giocatore (inclusi i risultati superiori) sono resi pubblici. L'aggiornamento del 19/12/16 ha sostituito il pulsante Obiettivi con il pulsante Eventi, rendendo gli obiettivi visibili solo tramite il profilo giocatore. Tuttavia, alcuni eventi funzionano come mini-obiettivi con un periodo di tempo limitato.
Ci sono 41 obiettivi attualmente disponibili. Il programma "Mantieni il tuo account al sicuro!" e gli obiettivi "Dragon Slayer" hanno un solo livello ciascuno con tutte e tre le stelle; gli altri hanno tre livelli ciascuno, per un totale di 119 livelli:
Risultati del villaggio di casa | ||||
---|---|---|---|---|
Traguardo | Dati coinvolti | Requisiti | Esperienza premiata | Gemme premiate |
Mantieni il tuo account al sicuro! | Villaggio collegato a Supercell ID | Sì | 100 | 50 |
Più grande e migliore | Livello del municipio | 3 | 10 | 5 |
5 | 100 | 10 | ||
8 | 1,000 | 20 | ||
Scopri nuove truppe | Livello più alto della caserma | 2 | 10 | 5 |
5 | 100 | 10 | ||
9 | 1,000 | 20 | ||
Forzieri più grandi | Livello di deposito oro più alto | 2 | 10 | 2 |
5 | 100 | 5 | ||
10 | 1,000 | 10 | ||
Afferrare l'oro | Oro totale saccheggiato | 20,000 | 10 | 5 |
1,000,000 | 100 | 10 | ||
100,000,000 | 1,000 | 20 | ||
Scegli Fuga | Elisir totale saccheggiato | 20,000 | 10 | 5 |
1,000,000 | 100 | 10 | ||
100,000,000 | 1,000 | 20 | ||
Colpo eroico | Total Dark Elixir saccheggiato | 20,000 | 10 | 5 |
250,000 | 100 | 10 | ||
1,000,000 | 1,000 | 20 | ||
Ben stagionato | Punti guadagnati nelle Sfide stagionali o nelle Sfide per principianti | 5,000 | 20 | 50 |
15,000 | 200 | 100 | ||
50,000 | 2,000 | 250 | ||
Bello e ordinato | Ostacoli totali rimossi | 5 | 10 | 5 |
50 | 100 | 10 | ||
500 | 1,000 | 20 | ||
Impero costruttore | Livello del castello del clan | 1 | 10 | 5 |
2 | 100 | 10 | ||
4 | 1,000 | 20 | ||
Ricchezza della guerra tra clan | Oro totale raccolto dal Tesoro | 800,000 | 100 | 25 |
15,000,000 | 500 | 100 | ||
100,000,000 | 5,000 | 500 | ||
Amico bisognoso | Spazio abitativo totale delle truppe donate | 100 | 10 | 5 |
5,000 | 100 | 25 | ||
25,000 | 1,000 | 250 | ||
La condivisione è la cura | Spazio abitativo totale degli incantesimi donati | 100 | 20 | 20 |
2,000 | 200 | 100 | ||
10,000 | 2,000 | 500 | ||
Condivisore d'assedio | Totale macchine d'assedio donate | 50 | 20 | 20 |
1,000 | 200 | 100 | ||
5,000 | 2,000 | 500 | ||
Eroe di guerra | Stelle totali guadagnate in Clan Wars | 10 | 50 | 50 |
150 | 500 | 200 | ||
1,000 | 5,000 | 1,000 | ||
Leggenda della Lega di Guerra | Stelle guadagnate nelle leghe Clan War | 20 | 200 | 20 |
100 | 1,000 | 100 | ||
250 | 2,500 | 250 | ||
Campione dei giochi | Punti totali segnati nei Giochi del clan | 10,000 | 20 | 50 |
50,000 | 200 | 100 | ||
100,000 | 2,000 | 250 | ||
Infrangibile | Vittorie difensive totali nelle battaglie multigiocatore | 10 | 10 | 5 |
250 | 100 | 50 | ||
5,000 | 1,000 | 100 | ||
Dolce vittoria! | Trofei più alti raggiunti | 75 | 10 | 5 |
750 | 100 | 10 | ||
1,250 | 1,000 | 450 | ||
Conquistatore | Totale battaglie multigiocatore vinte | 25 | 10 | 5 |
250 | 100 | 10 | ||
5,000 | 1,000 | 20 | ||
Lega all-Star | Le leghe di trofei più alte raggiunte | Cristallo | 100 | 250 |
Maestro | 500 | 1,000 | ||
champion | 2,000 | 2,000 | ||
umiliatore | Totale municipi distrutti nelle battaglie multigiocatore | 10 | 10 | 5 |
100 | 100 | 10 | ||
2,000 | 1,000 | 50 | ||
Non è così facile questa volta | Totale municipi armati distrutti nelle battaglie multigiocatore | 10 | 10 | 20 |
100 | 800 | 100 | ||
2,000 | 5,000 | 250 | ||
Unione europea | Capanne del costruttore totale distrutte nelle battaglie multigiocatore | 25 | 10 | 5 |
250 | 100 | 10 | ||
2,500 | 1,000 | 30 | ||
Busto questo! | Totale capanne armate del costruttore distrutte nelle battaglie multigiocatore | 25 | 10 | 10 |
250 | 100 | 30 | ||
2,500 | 1,000 | 100 | ||
Attacca-muro | Totale muri distrutti nelle battaglie multigiocatore | 10 | 10 | 5 |
100 | 100 | 10 | ||
2,000 | 1,000 | 20 | ||
Mortaio Mortaio | Totale mortai distrutti nelle battaglie multigiocatore | 25 | 10 | 5 |
500 | 100 | 10 | ||
5,000 | 1,000 | 20 | ||
Sterminatore Arco-X | Archi-X totali distrutti nelle battaglie multigiocatore | 1 | 50 | 50 |
250 | 100 | 100 | ||
2,500 | 1,000 | 200 | ||
Pompiere | Total Inferno Towers distrutte nelle battaglie multigiocatore | 10 | 50 | 100 |
250 | 500 | 200 | ||
5,000 | 5,000 | 1,000 | ||
Anti-artiglieria | Totale artiglierie Eagle distrutte nelle battaglie multigiocatore | 20 | 100 | 150 |
200 | 800 | 300 | ||
2,000 | 5,000 | 1,000 | ||
Distrutto e disperso | Scattershot totali distrutti nelle battaglie multigiocatore | 40 | 100 | 150 |
400 | 800 | 300 | ||
4,000 | 5,000 | 1,000 | ||
Prendi quei Goblin! | Stelle guadagnate nella campagna per giocatore singolo | 10 | 10 | 5 |
50 | 100 | 10 | ||
150 | 1,000 | 20 | ||
Prendi quegli altri Goblin! | Stelle guadagnate nella campagna per giocatore singolo | 175 | 200 | 20 |
200 | 500 | 50 | ||
225 | 1,000 | 100 | ||
Uccisore di draghi | Uccidi il drago gigante | Sì | 200 | 20 |
Lavoro superbo | Numero di potenziamenti Super Truppe effettuati | 20 | 10 | 10 |
100 | 100 | 30 | ||
250 | 1,000 | 100 | ||
Obiettivi base del costruttore | ||||
Ingegneria Master | Livello della sala del costruttore | 3 | 20 | 10 |
5 | 200 | 30 | ||
8 | 2,000 | 50 | ||
Tesori nascosti | Edifici ricostruiti nella Base del costruttore | Miniera di gemme | 20 | 10 |
Torre dell'orologio | 200 | 30 | ||
Macchina da battaglia | 2,000 | 50 | ||
high Gear | Edifici totali attrezzati con il capomastro | 1 | 20 | 10 |
2 | 200 | 30 | ||
3 | 2,000 | 50 | ||
Modello di nuova generazione | Livello Caserma del costruttore | 2 | 20 | 10 |
7 | 200 | 30 | ||
10 | 2,000 | 50 | ||
Non-costruiscilo | Totale sale del costruttore distrutte in Versus Battles | 5 | 20 | 10 |
100 | 200 | 30 | ||
2,000 | 2,000 | 50 | ||
Costruttore di campioni | Trofei Versus più alti raggiunti nelle Battaglie Versus | 200 | 50 | 10 |
1,000 | 500 | 100 | ||
3,000 | 5,000 | 1,000 |
Totale
- Il completamento di tutti gli obiettivi dà un totale di 15,937 gemme e 90,560 Esperienza, sufficiente per acquistare tutte e cinque le capanne del costruttore (con oltre 10,000 gemme rimaste).
- Completare l'intero obiettivo All-Star della lega e il suo prerequisito, l'obiettivo Vittoria dolce, ammonta a 3,715 gemme, ovvero 215 gemme in più rispetto al prezzo totale della terza, quarta e quinta capanna del costruttore.
Cultura Generale
- "Tesori nascosti" è l'unico risultato i cui requisiti possono essere soddisfatti al di fuori dell'ordine previsto. Tuttavia, è necessario completare la prima fase per avere diritto al premio della seconda fase e così via.
- Anche se classificati come obiettivi del villaggio natale, "Buono e ordinato", "Campione dei giochi" e "Ben stagionato" possono essere raggiunti in entrambi i villaggi, mentre "Mantieni il tuo villaggio al sicuro" non è specifico del villaggio.
- "High Gear" è classificato come un obiettivo della Base del costruttore, anche se devi fare qualcosa in entrambi i villaggi.
- La maggior parte degli obiettivi che contano quantità cumulative di determinati dati hanno requisiti identici a quelli di alcune Sfide di gioco del clan e Sfide stagionali: Bello e ordinato, Afferrare l'oro, Fuga dall'elisir, Attacca-muro, Umiliatore, Conquistatore, Amico in difficoltà, Mortaio, Colpo eroico, X- Sterminatore con arco, Vigile del fuoco, Eroe di guerra, Anti-artiglieria, Condividere è prendersi cura e Annullare la costruzione.
- "Mantieni il tuo account al sicuro!", precedentemente noto come "Mantieni il tuo villaggio al sicuro", veniva completato collegando il tuo gioco a Game Center, Google Play, WeChat o QQ, ma dall'introduzione dell'ID Supercell questi metodi non funzionano più .
- Dall'aggiornamento di aprile 2021, le donazioni di macchine d'assedio vengono conteggiate per l'obiettivo Condivisione d'assedio e non più conteggiate per l'obiettivo Amico in difficoltà.