Récapitulatif
- Le Trésor protège le butin bonus des guerres de clans, des jeux de clans et des bonus étoiles. Il a été ajouté dans la mise à jour 8.116.2.
- La capacité de la trésorerie est déterminée par le niveau de l'hôtel de ville et par les avantages de clan de tout clan dans lequel se trouve le joueur. Le niveau du château de clan n'a aucun effet sur la capacité de la trésorerie.
- Seuls 3% du butin stocké dans le Trésor seront volés si un attaquant détruit complètement votre château de clan, et s'il n'est pas détruit lors d'une attaque, l'attaquant ne lui volera aucun butin.
- Vous pouvez afficher votre butin stocké en appuyant sur "Trésor". De là, vous pouvez également récupérer le butin stocké.
- Le butin stocké sera déplacé vers leurs stockages associés normaux. Tous les types de ressources seront collectés en même temps ; il n'y a aucun moyen de collecter un seul type à la fois. Cette action ne peut pas être inversée. Si le butin dans le Trésor dépasse la pièce disponible à l'intérieur du stockage, l'excédent restera dans le Trésor.
- Le joueur peut gagner 5 étoiles dans des batailles multijoueurs qui vous rapportent un bonus de butin toutes les 24 heures (la période exacte est un peu plus courte). Le bonus d'étoile de butin est stocké dans le Trésor.
- Les étoiles obtenues dans Clan Wars ne comptent pas pour le Star Bonus.
- Après la mise à jour de mars 2016, les attaques de vengeance comptent pour le Star Bonus.
- Si les cinq étoiles ne sont pas atteintes en une seule journée, elles sont reportées au suivant et un deuxième bonus étoiles est débloqué lorsque les étoiles restantes sont obtenues, mais seuls deux bonus étoiles peuvent être cumulés à la fois.
- L'exploit Clan War Wealth (anciennement nommé Butin de guerre et trésorier) peut être obtenu en collectant certaines quantités d'or auprès du Trésor.
Stratégie
Offensive
- Une quantité substantielle de butin peut être gagnée chaque jour juste pour gagner cinq étoiles au combat. Cela vous donnera une certaine quantité de ressources en fonction de votre ligue.
- Cela peut être facilement réalisé dans les ligues inférieures, car de nombreuses bases abandonnées ont toujours leur hôtel de ville à l'extérieur de leur base.
- Les ligues supérieures donnent des bonus plus importants. Essayez d'équilibrer votre éventuel bonus avec une ligue dans laquelle vous pouvez toujours être compétitif.
- Participer à des guerres de clans est un bon moyen de remplir rapidement la trésorerie ; Cependant, pour maximiser le butin obtenu, vous devriez essayer de coordonner vos attaques avec votre clan pour aider votre clan à gagner.
Défensive
- Le Trésor est un moyen sûr de stocker des ressources, car très peu de choses peuvent être volées. Seulement 3% des ressources à l'intérieur du château de clan peuvent être volées, contre au moins 4% des autres formes de stockage de ressources.
- Si vous avez peu de ressources dans vos stockages, il est préférable d'y conserver le butin que vous obtenez dans votre Trésorerie, car vous aurez alors moins de butin disponible pour les attaquants. Cependant, une fois que vos stockages de ressources sont suffisamment pleins pour atteindre le plafond de butin (ou presque suffisamment plein), il est souvent préférable de collecter auprès du Trésor puisque le château de clan offrira du butin de toute façon et l'ajout du butin du trésor aux stockages n'augmentera pas le quantité disponible dans vos entrepôts.
- Une exception courante à cette règle est lorsque vous souhaitez économiser autant de butin que possible après la fin d'une mise à niveau de l'hôtel de ville afin que les bâtiments et les mises à niveau nouvellement déverrouillés puissent être terminés dès que possible ; dans ce cas, cela peut valoir la peine d'accumuler du butin dans le Trésor pendant quelques jours pour le remplir.
- Vous n'avez pas besoin de trop protéger votre château de clan car peu de ressources peuvent être volées.
- Cependant, si vous avez des troupes dans votre château de clan, il peut être judicieux de placer le château de clan près du centre de la base afin que les troupes (si vous choisissez de les déployer pour la défense) ne puissent pas être retirées aussi facilement.
Trivia
- Si vous quittez un clan d'au moins niveau 2 et que la capacité de trésorerie d'au moins un type de ressource tombe en dessous du montant que vous détenez actuellement, la ressource dépassant la capacité ne sera pas perdue, mais la trésorerie est considérée comme pleine de cette ressource. type, et à moins que vous ne récupériez ou ne vous fassiez piller, toute autre ressource de ce type que vous gagnerez dans le trésor sera perdue.
- Si au moins un type de ressource dans le Trésor est plein (ou surchargé en raison de la sortie d'un clan de niveau 2 ou supérieur), un symbole de trou de serrure avec un fond rouge apparaîtra au-dessus du château de clan.
- Le Trésor est pas soumis à la pénalité de butin. Cela signifie que les joueurs des mairies supérieures peuvent toujours voler un montant fixe de 3% de la trésorerie d'un joueur.
Bonus étoile
Les bonus quotidiens cinq étoiles augmentent avec chaque promotion de ligue progressive avec des récompenses Dark Elixir disponibles après la ligue Gold III.
Niveau de la ligue |
Gamme Trophée |
Rétrogradation si égale ou inférieure |
Promotion si égale ou supérieure |
Bonus de ligue maximum |
Bonus de ligue maximum |
Bonus étoile |
Bonus étoile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Non classé | 0 - 399 | S. O. | 400 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | |
Bronze III | 400 - 499 | 300 | 500 | 700 | 0 | 50,000 | 0 | |
Bronze II | 500 - 599 | 450 | 600 | 1000 | 0 | 80,000 | 0 | |
Bronze I | 600 - 799 | 550 | 800 | 1300 | 0 | 110,000 | 0 | |
Argent III | 800 - 999 | 700 | 1,000 | 2,600 | 0 | 140,000 | 0 | |
Argent II | 1,000 - 1,199 | 900 | 1,200 | 3,700 | 0 | 180,000 | 0 | |
Argent I | 1,200 - 1,399 | 1,100 | 1,400 | 4,800 | 0 | 220,000 | 0 | |
Or III | 1,400 - 1,599 | 1,300 | 1,600 | 10,000 | 0 | 260,000 | 200 | |
Or II | 1,600 - 1,799 | 1,500 | 1,800 | 13,500 | 0 | 300,000 | 400 | |
Or je | 1,800 - 1,999 | 1,700 | 2,000 | 17,000 | 0 | 340,000 | 600 | |
Cristal III | 2,000 - 2,199 | 1,900 | 2,200 | 40,000 | 120 | 380,000 | 900 | |
Cristal II | 2,200 - 2,399 | 2,100 | 2,400 | 55,000 | 220 | 420,000 | 1,200 | |
Cristal I | 2,400 - 2,599 | 2,300 | 2,600 | 70,000 | 320 | 460,000 | 1,500 | |
Maître III | 2,600 - 2,799 | 2,500 | 2,800 | 110,000 | 560 | 500,000 | 1,800 | |
Maître II | 2,800 - 2,999 | 2,700 | 3,000 | 135,000 | 740 | 540,000 | 2,100 | |
Maître I | 3,000 - 3,199 | 2,900 | 3,200 | 160,000 | 920 | 580,000 | 2,400 | |
Champion III | 3,200 - 3,499 | 3,100 | 3,500 | 200,000 | 1,220 | 620,000 | 2,700 | |
Champion II | 3,500 - 3,799 | 3,400 | 3,800 | 225,000 | 1,400 | 660,000 | 3,000 | |
Champion I | 3,800 - 4,099 | 3,700 | 4,100 | 250,000 | 1,580 | 700,000 | 3,300 | |
Titan III | 4,100 - 4,399 | 4,000 | 4,400 | 280,000 | 1,880 | 750,000 | 3,600 | |
Titan II | 4,400 - 4,699 | 4,300 | 4,700 | 300,000 | 2,060 | 800,000 | 3,900 | |
Titan je | 4,700 - 4,999 | 4,600 | 5,000 | 320,000 | 2,240 | 850,000 | 4,200 | |
La Légende | + de 5,000 | 4,900 | S. O. | 340,000 | 2,400 | 900,000 | 4,500 |
Jeux de clan
Si vous choisissez les ressources des jeux de clan, le montant correspond à un certain pourcentage de la capacité du trésor.
Capacité des ressources du Trésor
- Pas de clan ou clan de niveau 1
- Clan de niveau 2-3
- Clan de niveau 4-5
- Clan de niveau 6-7
- Clan de niveau 8-9
- Clan de niveau 10+
Mairie | Or & Élixir | Élixir sombre |
---|---|---|
1 | 50,000 | 0 |
2 | 200,000 | 0 |
3 | 400,000 | 0 |
4 | 600,000 | 0 |
5 | 800,000 | 0 |
6 | 1,200,000 | 0 |
7 | 1,600,000 | 8,000 |
8 | 2,000,000 | 10,000 |
9 | 2,400,000 | 12,000 |
10 | 2,800,000 | 14,000 |
11 | 3,200,000 | 16,000 |
12 | 3,600,000 | 18,000 |
13 | 4,000,000 | 20,000 |
14 | 4,400,000 | 22,000 |
Mairie | Or & Élixir | Élixir sombre |
---|---|---|
1 | 55,000 | 0 |
2 | 220,000 | 0 |
3 | 440,000 | 0 |
4 | 660,000 | 0 |
5 | 880,000 | 0 |
6 | 1,320,000 | 0 |
7 | 1,760,000 | 8,800 |
8 | 2,200,000 | 11,000 |
9 | 2,640,000 | 13,200 |
10 | 3,080,000 | 15,400 |
11 | 3,520,000 | 17,600 |
12 | 3,960,000 | 19,800 |
13 | 4,400,000 | 22,000 |
14 | 4,840,000 | 24,200 |
Mairie | Or & Élixir | Élixir sombre |
---|---|---|
1 | 60,000 | 0 |
2 | 240,000 | 0 |
3 | 480,000 | 0 |
4 | 720,000 | 0 |
5 | 960,000 | 0 |
6 | 1,440,000 | 0 |
7 | 1,920,000 | 9,600 |
8 | 2,400,000 | 12,000 |
9 | 2,880,000 | 14,400 |
10 | 3,360,000 | 16,800 |
11 | 3,840,000 | 19,200 |
12 | 4,320,000 | 21,600 |
13 | 4,800,000 | 24,000 |
14 | 5,280,000 | 26,400 |
Mairie | Or & Élixir | Élixir sombre |
---|---|---|
1 | 65,000 | 0 |
2 | 260,000 | 0 |
3 | 520,000 | 0 |
4 | 780,000 | 0 |
5 | 1,040,000 | 0 |
6 | 1,560,000 | 0 |
7 | 2,080,000 | 10,400 |
8 | 2,600,000 | 13,000 |
9 | 3,120,000 | 15,600 |
10 | 3,640,000 | 18,200 |
11 | 4,160,000 | 20,800 |
12 | 4,680,000 | 23,400 |
13 | 5,200,000 | 26,000 |
14 | 5,720,000 | 28,600 |
Mairie | Or & Élixir | Élixir sombre |
---|---|---|
1 | 70,000 | 0 |
2 | 280,000 | 0 |
3 | 560,000 | 0 |
4 | 840,000 | 0 |
5 | 1,120,000 | 0 |
6 | 1,680,000 | 0 |
7 | 2,240,000 | 11,200 |
8 | 2,800,000 | 14,000 |
9 | 3,360,000 | 16,800 |
10 | 3,920,000 | 19,600 |
11 | 4,480,000 | 22,400 |
12 | 5,040,000 | 25,200 |
13 | 5,600,000 | 28,000 |
14 | 6,160,000 | 30,800 |
Mairie | Or & Élixir | Élixir sombre |
---|---|---|
1 | 75,000 | 0 |
2 | 300,000 | 0 |
3 | 600,000 | 0 |
4 | 900,000 | 0 |
5 | 1,200,000 | 0 |
6 | 1,800,000 | 0 |
7 | 2,400,000 | 12,000 |
8 | 3,000,000 | 15,000 |
9 | 3,600,000 | 18,000 |
10 | 4,200,000 | 21,000 |
11 | 4,800,000 | 24,000 |
12 | 5,400,000 | 27,000 |
13 | 6,000,000 | 30,000 |
14 | 6,600,000 | 33,000 |
Accueil Village Bâtiments | |
---|---|
Bâtiments défensifs | Canon • Archer Tower • Mortier • Air Defense • Wizard Tower • Air Sweeper • Hidden Tesla • Bomb Tower • X-Bow • Inferno Tower • Eagle Artillery • Scattershot • Builder's Hut • Giga Tesla • Giga Inferno (TH13) • Giga Inferno (TH14 ) • Des murs
Pièges: Bombe • Piège à ressort • Bombe aérienne • Bombe géante • Mine d'air à la recherche • Piège à squelette • Piège à tornade |
Bâtiments de ressources | Hôtel de ville (Objets magiques) • Mine d'or • Collecteur d'élixir • Foret d'élixir noir • Stockage d'or • Stockage d'élixir • Stockage d'élixir noir • Château de clan (Trésorerie) |
Bâtiments de l'armée | Camp militaire • Caserne • Caserne sombre • Laboratoire • Fabrique de sorts • Fabrique de sorts sombres • Atelier • Autel du roi barbare • Autel de la reine archère • Autel du grand gardien • Autel du champion royal • Maison pour animaux de compagnie |
Autres bâtiments | Bateau • Décorations • Obstacles • Chariot à butin • Caravane de l'homme fort • Super sauna • Cabane du constructeur • Cabane du maître constructeur |