Close
    Search Search

    Stratégies d'attaque

      Stratégies d'attaque

      Pour créer une nouvelle stratégie d'attaque, entrez le nom de votre stratégie (il doit être unique, pas de slash ['/'], de dièses ['#'] ou de deux-points [':']) puis cliquez sur 'Add New Strategy' au dessous de!


      Veuillez ne pas créer de stratégies d'attaque avec peu ou pas d'informations, sinon elles seront supprimées par un membre du personnel.

      Ne vous inquiétez pas si votre nouvelle stratégie n'apparaît pas immédiatement dans la liste ; afin d'économiser la charge sur le serveur, la liste est mise en cache périodiquement et votre stratégie apparaîtra la prochaine fois que le cache sera mis à jour (ce qui se produit généralement en quelques minutes).



      Article Author Mairie Trophées
      Stratégies d'attaque : aucun héros/château de clan Zap Drag TH8 Johneehd 8 0-3,000
      Stratégies d'attaque : aucun héros/château de clan Zap Drag TH7 Johneehd 7 1,000-3,000
      Stratégies d'attaque : Crackling ArDrag 23Aee 7-8 600-2,000
      Stratégies d'attaque : GoWiBoPe ConstructeurROB 10 2,000-3,000
      Stratégies d'attaque : fou de ballon 23Aee 4-6 0-950
      Stratégies d'attaque : Guerre Th10 GoWiBo PpGoose 10 2,000-4,000
      Stratégies d'attaque : laloon de charge de la reine Éditeur xd 9 1,800-2,500
      Stratégies d'attaque : Queen Charge Lavaloons avec une touche Cambodiaaaaa 9+ 0+
      Stratégies d'attaque : Destruction de faible niveau [[Utilisateur :|]] 5-7 800-1,200
      Stratégies d'attaque : Stratégies d'attaque : DraWiHo MinhAnhLamKem 7 800-1,300
      Stratégies d'attaque : GoWiPe Saïdbs 8-9 1,800-2,600
      Stratégies d'attaque : Gigobararque phonix paresseux 3 0-500
      Stratégies d'attaque : gifle de guerre MiserMiraclez 9 1,500-2,200
      Stratégies d'attaque : OPGiBArch Camarade Blin 7-12 600-2,200
      Stratégies d'attaque : Queen Walk GoHo [[Utilisateur :|]] 9 Voir Tout
      Stratégies d'attaque : Stratégies d'attaque – Yéti Smash (avec les quilleurs) Andrew00580 13 2,300 XNUMX - TOUT
      Stratégies d'attaque : Zap Dragons Jayvin chen 10 0-5,000
      Stratégies d'attaque : PBWiz MiserMiraclez 9 2,000-4,000
      Stratégies d'attaque : DrVaWiPe [[Utilisateur :|]] 7-8 800-1,200
      Stratégies d'attaque : Gibarch Farming Jayvin chen 3-6 0-799
      Stratégies d'attaque : huards géants Paskio63 5+ 0-1,999
      Stratégies d'attaque : marche GoWi Paskio63 + de 10 0-2,000
      Stratégies d'attaque : Electro Mania 23Aee 11-13 0-2,500
      Stratégies d'attaque : BowPek avec la sorcière Excalibur2.0 + de 10 Voir Tout
      Stratégies d'attaque : Ballons [[Utilisateur :|]] 7-10 1,300-2,500
      Stratégies d'attaque : Go Barch plus Guérisseur géant [[Utilisateur :|]] 6-10 0+
      Stratégies d'attaque : GoWiBat Linuseisenberg13 11-12 1,750-3,125
      Stratégies d'attaque : viser le trophée Rsh2013 8+ + de 1,300
      Stratégies d'attaque : Blitzkrieg [[Utilisateur :|]] 7-8 1,000-1,800
      Stratégies d'attaque : ruée vers la tornade [[Utilisateur :|]] 8-10 1,000-3,000
      Stratégies d'attaque : Un raid sur les ressources de Barchgizard est très efficace ! [[Utilisateur :|]] 6-8 Voir Tout
      Stratégies d'attaque : Dragon [[Utilisateur :|]] 7-10 1,000-2,500
      Stratégies d'attaque : Pleins feux sur les attaques : Dragons de lave [[Utilisateur :|]] 9-11 + de 1,600
      Stratégies d'attaque : agriculture alarmante [[Utilisateur :|]] 6-10 1,100-2,000
      Stratégies d'attaque : Dégâts d'attaque lourds [[Utilisateur :|]] 7 1,200-1,800
      Stratégies d'attaque : TH7 GiDragMEGA [[Utilisateur :|]] 7-10 + de 1,400
      Stratégies d'attaque : Crave géante [[Utilisateur :|]] 7 1,000-1,400
      Stratégies d'attaque : agriculture PEKKA Jeux amusants542 9 Voir Tout
      Stratégies d'attaque : la sous-estimation des ballons... personne-vous-sauriez-connaître 6+ 1,000-1,350
      Stratégies d'attaque : SAC Géant - DE Farming MagmaHound 7+ + de 1,400
      Stratégies d'attaque : Hôtel de ville 8 Golems - Sorciers - Sorcières - Valkyries (GoVaWiWi) [[Utilisateur :|]] 8-10 tout+
      Stratégies d'attaque : Barching [[Utilisateur :|]] 2-9 300-3,000
      Stratégies d'attaque : Rise of Fury [[Utilisateur :|]] 7-10 1,300-1,800
      Stratégies d'attaque : GoWiVaPe [[Utilisateur :|]] 8 1,350-2,300
      Stratégies d'attaque : GoWiPe TH8 avancé [[Utilisateur :|]] 8 1,600-2,400
      Stratégies d'attaque : Ragin' Redheads (pour le butin) Ragnar Rocco 8+ Voir Tout
      Stratégies d'attaque : Gabwag [[Utilisateur :|]] 7-10 1,200-1,500
      Stratégies d'attaque : Raid de butin [[Utilisateur :|]] 6-8 200-2,500
      Stratégies d'attaque : attaque et vol [[Utilisateur :|]] 7-8 1,000-1,600
      Stratégies d'attaque : la reine charge un mineur de porc Créations MAD 13 Voir Tout
      Stratégies d'attaque : la défense d'abord c.sexton1 6 1,150-1,450
      Stratégies d'attaque : ruée vers le ballon [[Utilisateur :|]] 7 Voir Tout
      Stratégies d'attaque : destruction des géants et des sorciers [[Utilisateur :|]] 8-9 1,600-2,000
      Stratégies d'attaque : juste pour le plaisir [[Utilisateur :|]] 6-10 900-1,500
      Stratégies d'attaque : TH7 DE Farming [[Utilisateur :|]] 7-8 1,100-1,500
      Stratégies d'attaque : la stratégie ultime de Garcher [[Utilisateur :|]] 7-9 1,000-1,500
      Stratégies d'attaque : GoWiWiPeHo [[Utilisateur :|]] 9 tous
      Stratégies d'attaque : Mighty Queen [[Utilisateur :|]] 9-10 1,800-2,000
      Stratégies d'attaque : pousser des trophées [[Utilisateur :|]] 6 1,100-1,250
      Stratégies d'attaque : électros de masse NickHiGrèce + de 13 Voir Tout
      Stratégies d'attaque : Flying Gods 2 Laelabee 7 1,000-1,250
      Stratégies d'attaque : WizArchAnt [[Utilisateur :|]] 5-6 700-1,200
      Stratégies d'attaque : pillage barbare + archer [[Utilisateur :|]] 5 1,150-1,250
      Stratégies d'attaque : Destruction du sorcier [[Utilisateur :|]] 6-8 900-1,700
      Stratégies d'attaque : Semi Gowipe [[Utilisateur :|]] 8-10 1,800-2,600
      Stratégies d'attaque : Armée agricole [[Utilisateur :|]] 8 1,800-2,100
      Stratégies d'attaque : capture d'or 2442cc Voir Tout Voir Tout
      Stratégies d'attaque : Bouclier Heal Barch avec les héros [[Utilisateur :|]] 9 900-1,600
      Stratégies d'attaque : TH6 GIWI [[Utilisateur :|]] 6 900-1,400
      Stratégies d'attaque : Gi WaWiDr [[Utilisateur :|]] 8-10 600-1,999
      Stratégies d'attaque : flèches et bombes volantes [[Utilisateur :|]] 7-10 tous
      Stratégies d'attaque : HiGHWAY BlancLumièreRyan 6-8 1,200-2,000
      Stratégies d'attaque : Élixir noir [[Utilisateur :|]] 7-10 Voir Tout
      Stratégies d'attaque : Géant Th6 + Guérisseur [[Utilisateur :|]] 6 1,000-1,400
      Stratégies d'attaque : TAR (raid aérien total) [[Utilisateur :|]] 10 1,000-3,000
      Stratégies d'attaque : combo sorcier géant [[Utilisateur :|]] 1-7 800-1,100
      Stratégies d'attaque : Force de frappe BarbareRègleELITE 7+ Voir Tout
      Stratégies d'attaque : Pouvoirs des ballons [[Utilisateur :|]] 6+ + de 1,200
      Stratégies d'attaque : Raid du dragon noir [[Utilisateur :|]] 7-8 1,000-1,400
      Stratégies d'attaque : Th 7 Balloon Parade [[Utilisateur :|]] 7 1,200-2,000
      Stratégies d'attaque : ballonien [[Utilisateur :|]] 7-8 1,000-1,400
      Stratégies d'attaque : Géant-guérisseurVaWi [[Utilisateur :|]] 8 Voir Tout
      Stratégies d'attaque : Distraction [[Utilisateur :|]] 6-7 800-1,400
      Stratégies d'attaque : DraWiGiMi [[Utilisateur :|]] 7-8 1,200-1,600
      Stratégies d'attaque : Balloonion Th7 [[Utilisateur :|]] 7 1,000
      Stratégies d'attaque : Attaque générique [[Utilisateur :|]] 2+ Voir Tout
      Stratégies d'attaque : la stratégie GO-WIPE Anonymous 9-10 + de 2,000
      Stratégies d'attaque : Gabwiwa [[Utilisateur :|]] 7-10 tous
      Stratégies d'attaque : Gowipe ver. J 7 [[Utilisateur :|]] 7+ Voir Tout
      Stratégies d'attaque : EFFACER LA BASE [[Utilisateur :|]] 8-10 1,250-2,400
      Stratégies d'attaque : GiWiBa [[Utilisateur :|]] 5-8 800-1,800
      Stratégies d'attaque : SURVEILLEZ LES ENNEMIS, ICI NOUS VENONS [[Utilisateur :|]] 7-8 1,150-2,000
      Stratégies d'attaque : élevage de géants, d'archers et de barbes [[Utilisateur :|]] 7-9 1,200-1,700
      Stratégies d'attaque : Guérisseur géant de masse [[Utilisateur :|]] 8+ 1,400-2,100
      Stratégies d'attaque : TH9 Lavaloonion [[Utilisateur :|]] 9 1,600-3,200
      Stratégies d'attaque : Rolling Thunder écuyers 7 1,500-1,700
      Stratégies d'attaque : Agriculture à th5-7 [[Utilisateur :|]] 5-7 800-1,400
      Stratégies d'attaque : grandes et petites My321 5-6 700-1,000
      Stratégies d'attaque : implosion de flèche Cancan460 5-6 1,000-1,200
      Stratégies d'attaque : Destruction du magicien de l'unité 8+ Voir Tout
      ajouter un commentaire de Stratégies d'attaque
      Commentaire envoyé avec succès ! Nous l'examinerons dans les prochaines heures.