Réalisations sont des tâches qui sont accomplies pour des récompenses sous forme d'expérience et de gemmes. Vos réalisations apparaîtront sur votre profil. Si vous êtes connecté à Game Center/Google Play Games, vos réalisations y apparaîtront également. Chaque succès vous donne un certain nombre de points d'expérience Game Center/Google Play Games.
Depuis la mise à jour du « Profil du joueur », les réalisations/statuts des joueurs (y compris les surréalisations) sont rendus publics. La mise à jour du 19/12/16 a remplacé le bouton Réalisations par le bouton Événements, rendant les réalisations visibles uniquement via le profil du joueur. Cependant, certains événements fonctionnent comme des mini-réalisations avec une durée limitée.
Il y a 41 réalisations actuellement disponibles. Le « Gardez votre compte en sécurité ! » et les réalisations "Dragon Slayer" n'ont qu'un seul niveau chacune avec trois étoiles; les autres ont chacun trois niveaux, pour un total de 119 niveaux :
Accueil Village Réalisations | ||||
---|---|---|---|---|
Réalisation | Données concernées | Nos Exigences | Expérience récompensée | Gemmes récompensées |
Gardez votre compte en sécurité ! | Village lié à Supercell ID | Oui | 100 | 50 |
Plus grand et meilleur | Niveau mairie | 3 | 10 | 5 |
5 | 100 | 10 | ||
8 | 1,000 | 20 | ||
Découvrez de nouvelles troupes | Plus haut niveau de caserne | 2 | 10 | 5 |
5 | 100 | 10 | ||
9 | 1,000 | 20 | ||
Plus de coffres | Niveau de stockage d'or le plus élevé | 2 | 10 | 2 |
5 | 100 | 5 | ||
10 | 1,000 | 10 | ||
Grab d'or | Total d'or pillé | 20,000 | 10 | 5 |
1,000,000 | 100 | 10 | ||
100,000,000 | 1,000 | 20 | ||
Choisissez Évasion | Élixir total récupéré | 20,000 | 10 | 5 |
1,000,000 | 100 | 10 | ||
100,000,000 | 1,000 | 20 | ||
Braquage héroïque | Élixir noir total looté | 20,000 | 10 | 5 |
250,000 | 100 | 10 | ||
1,000,000 | 1,000 | 20 | ||
Bien assaisonné | Points gagnés dans les défis de saison ou les défis de démarrage | 5,000 | 20 | 50 |
15,000 | 200 | 100 | ||
50,000 | 2,000 | 250 | ||
Joli et rangé | Total des obstacles supprimés | 5 | 10 | 5 |
50 | 100 | 10 | ||
500 | 1,000 | 20 | ||
bâtisseur d'empire | Niveau du château de clan | 1 | 10 | 5 |
2 | 100 | 10 | ||
4 | 1,000 | 20 | ||
Richesse de guerre de clan | Or total collecté auprès du Trésor | 800,000 | 100 | 25 |
15,000,000 | 500 | 100 | ||
100,000,000 | 5,000 | 500 | ||
Ami dans le besoin | Espace total de logement des troupes donné | 100 | 10 | 5 |
5,000 | 100 | 25 | ||
25,000 | 1,000 | 250 | ||
Partager c'est aimer | Logement total des sorts donnés | 100 | 20 | 20 |
2,000 | 200 | 100 | ||
10,000 | 2,000 | 500 | ||
Partisan de siège | Total des machines de siège données | 50 | 20 | 20 |
1,000 | 200 | 100 | ||
5,000 | 2,000 | 500 | ||
Héros de guerre | Nombre total d'étoiles gagnées dans les guerres de clans | 10 | 50 | 50 |
150 | 500 | 200 | ||
1,000 | 5,000 | 1,000 | ||
Légende de la Ligue de guerre | Étoiles gagnées dans les ligues de guerre de clans | 20 | 200 | 20 |
100 | 1,000 | 100 | ||
250 | 2,500 | 250 | ||
Champion des Jeux | Total des points marqués dans les jeux de clan | 10,000 | 20 | 50 |
50,000 | 200 | 100 | ||
100,000 | 2,000 | 250 | ||
Incassable | Total des victoires défensives dans les batailles multijoueurs | 10 | 10 | 5 |
250 | 100 | 50 | ||
5,000 | 1,000 | 100 | ||
Douce victoire! | Trophées les plus élevés atteints | 75 | 10 | 5 |
750 | 100 | 10 | ||
1,250 | 1,000 | 450 | ||
Conquérant | Total des batailles multijoueurs gagnées | 25 | 10 | 5 |
250 | 100 | 10 | ||
5,000 | 1,000 | 20 | ||
Étoile de la Ligue | Plus hautes ligues de trophées atteintes | Cristal | 100 | 250 |
Master | 500 | 1,000 | ||
Champion | 2,000 | 2,000 | ||
humiliateur | Total des mairies détruites dans les batailles multijoueurs | 10 | 10 | 5 |
100 | 100 | 10 | ||
2,000 | 1,000 | 50 | ||
Pas si facile cette fois | Total des mairies armées détruites dans les batailles multijoueurs | 10 | 10 | 20 |
100 | 800 | 100 | ||
2,000 | 5,000 | 250 | ||
Chasseur d'unions | Total Builder's Huts détruits dans les batailles multijoueurs | 25 | 10 | 5 |
250 | 100 | 10 | ||
2,500 | 1,000 | 30 | ||
Buste ça ! | Total des huttes de constructeur militarisées détruites dans les batailles multijoueurs | 25 | 10 | 10 |
250 | 100 | 30 | ||
2,500 | 1,000 | 100 | ||
Mur Buster | Total des murs détruits dans les batailles multijoueurs | 10 | 10 | 5 |
100 | 100 | 10 | ||
2,000 | 1,000 | 20 | ||
Mortier Mauler | Total des mortiers détruits dans les batailles multijoueurs | 25 | 10 | 5 |
500 | 100 | 10 | ||
5,000 | 1,000 | 20 | ||
Exterminateur X-Bow | Total X-Bows détruits dans les batailles multijoueurs | 1 | 50 | 50 |
250 | 100 | 100 | ||
2,500 | 1,000 | 200 | ||
Sapeur-pompier | Total des tours infernales détruites dans les batailles multijoueurs | 10 | 50 | 100 |
250 | 500 | 200 | ||
5,000 | 5,000 | 1,000 | ||
Anti-artillerie | Total des artilleries Eagle détruites dans les batailles multijoueurs | 20 | 100 | 150 |
200 | 800 | 300 | ||
2,000 | 5,000 | 1,000 | ||
Brisé et dispersé | Total des Scattershots détruits dans les batailles multijoueurs | 40 | 100 | 150 |
400 | 800 | 300 | ||
4,000 | 5,000 | 1,000 | ||
Obtenez ces gobelins ! | Étoiles gagnées dans la campagne solo | 10 | 10 | 5 |
50 | 100 | 10 | ||
150 | 1,000 | 20 | ||
Obtenez ces autres gobelins ! | Étoiles gagnées dans la campagne solo | 175 | 200 | 20 |
200 | 500 | 50 | ||
225 | 1,000 | 100 | ||
Tueur de dragon | Tuez le dragon géant | Oui | 200 | 20 |
Superbe travail | Nombre de boosts de Super Troop effectués | 20 | 10 | 10 |
100 | 100 | 30 | ||
250 | 1,000 | 100 | ||
Succès de la base de constructeurs | ||||
Master Ingénierie | Niveau du hall des constructeurs | 3 | 20 | 10 |
5 | 200 | 30 | ||
8 | 2,000 | 50 | ||
Trésors cachés | Bâtiments reconstruits dans la Base du Constructeur | Mine de gemmes | 20 | 10 |
Tour de l'Horloge | 200 | 30 | ||
Machine de combat | 2,000 | 50 | ||
Vitesse supérieure | Total des bâtiments équipés avec le Master Builder | 1 | 20 | 10 |
2 | 200 | 30 | ||
3 | 2,000 | 50 | ||
Modèle de nouvelle génération | Niveau de la caserne des constructeurs | 2 | 20 | 10 |
7 | 200 | 30 | ||
10 | 2,000 | 50 | ||
Dé-construisez-le | Total Builder Halls détruits dans Versus Battles | 5 | 20 | 10 |
100 | 200 | 30 | ||
2,000 | 2,000 | 50 | ||
Constructeur de champions | Trophées Versus les plus élevés atteints dans les Batailles Versus | 200 | 50 | 10 |
1,000 | 500 | 100 | ||
3,000 | 5,000 | 1,000 |
Total
- Compléter toutes les réalisations donne un total de 15,937 Gemmes et 90,560 Expérience, suffisante pour acheter les cinq huttes de constructeur (avec plus de 10,000 XNUMX gemmes restantes).
- Compléter l'intégralité du succès All-Star de la Ligue et son prérequis, le succès Sweet Victory, totalise 3,715 215 gemmes, soit XNUMX gemmes de plus que le prix total des troisième, quatrième et cinquième Builder's Huts.
Trivia
- "Trésors cachés" est le seul succès dont les exigences peuvent être remplies en dehors de l'ordre prévu. Cependant, vous devez terminer la première étape pour être éligible à la récompense de la deuxième étape, et ainsi de suite.
- Bien que classés parmi les réalisations du village d'origine, les « Bien et rangé », « Champion des jeux » et « Bien aguerri » peuvent être obtenus dans les deux villages, tandis que le « Gardez votre village en sécurité » n’est pas spécifique au village.
- "High Gear" est classé comme un succès de la base de constructeurs, même si vous devez faire quelque chose dans les deux villages.
- La plupart des réalisations qui comptent des quantités cumulées de certaines données ont des exigences identiques à celles de certains défis de jeu de clan et défis de saison : Nice and Tidy, Gold Grab, Elixir Escapade, Wall Buster, Humiliator, Conqueror, Friend in Need, Mortar Mauler, Heroic Heist, X- Exterminateur d'arc, pompier, héros de guerre, anti-artillerie, partager c'est prendre soin et dé-construire.
- « Gardez votre compte en sécurité ! », anciennement connu sous le nom de « Gardez votre village en sécurité », se terminait auparavant en connectant votre jeu à Game Center, Google Play, WeChat ou QQ, mais depuis l'introduction de Supercell ID, ces méthodes ne fonctionnent plus. .
- Depuis la mise à jour d'avril 2021, les dons d'engins de siège sont comptabilisés pour le succès Siege Sharer et ne sont plus comptabilisés pour le succès Ami dans le besoin.