Vous trouverez ci-dessous une liste des défis disponibles dans les défis saisonniers. À l'exception des défis quotidiens, ces défis durent toute la saison et commencent lorsqu'ils sont révélés.
6 défis sont disponibles en début de saison le 1er du mois, et des groupes de 6 défis supplémentaires sont dévoilés les 8, 15 et 22 du même mois, pour un total de 24 défis non quotidiens par saison.
Les défis sont les mêmes pour tout le monde; tous les défis ne seront pas réalisables pour tout le monde (par exemple, les joueurs de l'hôtel de ville 7 ne peuvent pas relever les défis qui nécessitent le déploiement de super troupes, car ils ne peuvent y accéder du tout), cependant, les défis sont choisis de manière à ce qu'il y ait suffisamment de points disponibles pour ces défis pour permettre à tout le monde d'atteindre le niveau de récompense final.
De nombreux défis non quotidiens ont plusieurs paramètres :
- Régulier, qui est le défi normal ;
- Epic, qui a un objectif plus élevé et une récompense plus importante que Regular ;
- Marathon, qui a un objectif encore plus élevé et une récompense encore plus grande qu'Epic.
Défis quotidiens
Ces défis sont actualisés quotidiennement ; une minuterie de 24 heures démarre dès que vous vous connectez pour la première fois dans une nouvelle saison, puis s'actualise toutes les 24 heures par la suite. Il n'y a que 3 défis quotidiens, et ces défis apparaissent tous les jours :
Nom | Icône | tâche | Récompenser |
---|---|---|---|
Étoile de bataille quotidienne | Obtenez une étoile lors d'une bataille multijoueur. | 20 | |
Quotidien contre étoile | Obtenez une étoile dans une bataille contre. | 20 | |
Dons quotidiens | Faites don d'un total de 15 espaces de logement de troupes.1 | 20 |
1 Le don d'une machine de siège peut également être fait pour relever le défi, car cela compte comme un don de 30 logements de troupes.
Défis de butin
Ces défis obligent le challenger à piller les ressources d'autres villages. Ce type de défi se fait dans le Home Village.
Récupérez les ressources d'un seul raid
Attaquez la quantité cible de ressources en un seul raid.
Nom | Icône | régulier |
---|---|---|
Défi or | 200,000 | |
Défi Elixir | 200,000 | |
Défi Élixir noir | 2,000 | |
Récompenser | 80 |
Total des ressources pillées lors des raids
Raid la quantité cible de ressources.
Nom | Icône | Exigence | ||
---|---|---|---|---|
régulier | Épique | Marathon | ||
Grab d'or | 2,500,000 | 6,250,000 | 10,000,000 | |
Détournement d'élixir | 2,500,000 | 6,250,000 | 10,000,000 | |
Sombre élixir | 25,000 | 62,500 | 100,000 | |
Récompenser | 100 | 200 | 320 |
Accueil Village Battle Défis
Ces défis obligent le challenger à participer à des batailles multijoueurs ou à des guerres de clans et à atteindre certains objectifs.
Gagnez des étoiles ou des destructions dans les raids
Marquez le nombre d'étoiles requis ou le pourcentage total de destruction requis.
Nom | Icône | Exigence | ||
---|---|---|---|---|
régulier | Épique | Marathon | ||
Collectionneur d'étoiles | 15 | 50 | 80 | |
Seigneur de la destruction | 500 % | 1,250 % | 3,000 % | |
Récompenser | 80 | 200 | 320 |
Gagner des raids
Gagnez le nombre requis de batailles.
Nom | Icône | Exigence | ||
---|---|---|---|---|
régulier | Épique | Marathon | ||
Tas de victoires | 10 | 25 | 40 | |
Récompenser | 80 | 200 | 320 |
Gagnez des raids consécutifs
Réalisez une séquence d'attaques gagnantes comprenant le nombre cible de batailles dans le temps imparti. Si le joueur perd une attaque, le joueur doit recommencer. Les attaques des adversaires en défense n'ont aucun effet sur cette séquence, quel que soit le résultat.
Nom | Icône | Exigence | ||
---|---|---|---|---|
régulier | Épique | Marathon | ||
Série de victoires | 4 | 6 | 8 | |
Récompenser | 80 | 160 | 240 |
Gagnez des raids trois étoiles
Gagnez des raids avec trois étoiles.
Nom | Icône | Nombre de batailles |
---|---|---|
Chasse aux trois étoiles | 5 | |
Récompenser | 160 |
Gagnez des étoiles contre certains hôtels de ville
Marquez le nombre cible d'étoiles contre des joueurs ayant un certain niveau d'hôtel de ville.
Nom | Icône | Niveau de la mairie de l'adversaire |
---|---|---|
Scrappy 6s | 6 | |
Super 7 | 7 | |
Des 8 passionnants | 8 | |
Noble 9 | 9 | |
Super 10s | 10 | |
11s exotiques | 11 | |
12s triomphants | 12 | |
Attaquer | Supérieur au propre* |
Nombre total d'étoiles gagnées lors des raids | Récompenser |
---|---|
15 | 120 |
*Rend 160 points au lieu de 120.
Gagnez des étoiles contre certaines ligues
Marquez un certain nombre d'étoiles contre des joueurs d'une certaine ligue.
Nom | Icône | Ligue adverse |
---|---|---|
Tuer les Titans | Titane |
Nombre total d'étoiles gagnées lors des raids | Récompenser |
---|---|
10 | 240 |
Gagnez des étoiles grâce aux guerres de clans
Marquez des étoiles contre les adversaires de la guerre des clans. Ce total comprend les étoiles marquées contre des adversaires dans les ligues de guerre de clans.
Nom | Icône | Nombre d'étoiles |
---|---|---|
Tout ce dont vous avez besoin est la guerre | 15 | |
Récompenser | 240 |
Gagnez des batailles de Guerres de clans
Gagnez des batailles contre des adversaires de la guerre des clans. Ce total comprend les victoires remportées contre des adversaires dans les ligues de guerre de clans.
Nom | Icône | Nombre d'étoiles |
---|---|---|
Héros de guerre | 6 | |
Récompenser | 200 |
Gagnez des étoiles dans les 60 premières secondes
Gagnez des étoiles dans la minute qui suit le début d'une bataille multijoueur. Les joueurs peuvent continuer à gagner des étoiles pour d'autres défis après la première minute, mais ils ne seront pas pris en compte dans ce total.
Nom | Icône | Étoiles nécessaires | |
---|---|---|---|
régulier | Épique | ||
Stars rapides | 15 | 30 | |
Récompenser | 200 | 400 |
Compléter les bonus d'étoiles
Terminez le bonus d'étoiles quotidien le nombre de fois requis.
Nom | Icône | Exigence | |
---|---|---|---|
régulier | Épique | ||
Matériel d'étoile | 3 | 7 | |
Récompenser | 80 | 200 |
Gagnez des étoiles grâce aux défis amicaux
Marquez des étoiles dans Home Village Friendly Challenges.
Nom | Icône | Nombre d'étoiles |
---|---|---|
Practice makes perfect | 3 | |
Récompenser | 50 |
Défis de bataille de base de constructeur
Ces défis spécifiques nécessitent que le challenger se rende aux combats en Versus et atteigne certains objectifs.
Gagnez des étoiles ou des destructions dans les batailles Versus
Marquez le nombre d'étoiles requis ou le pourcentage total de destruction requis.
Nom | Icône | Exigence | ||
---|---|---|---|---|
régulier | Épique | Marathon | ||
Constructeur Battle Star Master | 30 | 75 | 120 | |
Constructeur Battle Destructor | 1,125 % | 2,875 % | 4,500 % | |
Récompenser | 80 | 200 | 320 |
Gagner contre des batailles
Gagnez le nombre requis de batailles.
Nom | Icône | Batailles gagnées | ||
---|---|---|---|---|
régulier | Épique | Marathon | ||
Victoires de bataille de constructeur | 10 | 20 | 30 | |
Récompenser | 80 | 160 | 240 |
Gagnez des étoiles dans les 60 premières secondes
Gagnez des étoiles dans la minute qui suit le début d'une bataille contre. Les joueurs peuvent continuer à gagner des étoiles pour le défi "Builder Battle Star Master" après la première minute, mais ils ne seront pas pris en compte dans ce total.
Nom | Icône | Nombre d'étoiles |
---|---|---|
Étoiles soudaines | 15 | |
Récompenser | 200 |
Terminer les récompenses de combat
Complétez les récompenses Versus Battle (c'est-à-dire obtenez la troisième victoire pour le butin Versus Battle) le nombre de fois requis.
Nom | Icône | Exigence | |
---|---|---|---|
régulier | Épique | ||
Aimant de butin | 3 | 7 | |
Récompenser | 80 | 200 |
Gagnez des étoiles grâce aux défis amicaux
Marquez des étoiles dans les défis amicaux Builder Base.
Nom | Icône | Nombre d'étoiles |
---|---|---|
Marteler les stratégies | ? | |
Récompenser | ? |
Accueil Village Destruction Défis
Ces défis demandent au challenger de détruire certains bâtiments ou d'éliminer certains héros dans des batailles multijoueurs.
Détruire certains bâtiments
Détruire un certain nombre d'un bâtiment particulier.
Nom | Icône | Bâtiment cible | Exigence | |
---|---|---|---|---|
régulier | Épique | |||
Carnage Cannon | Canon | 50 | 125 | |
Assaut de la tour Archer | Tour de l'Archer | 40 | 100 | |
Mortier Mauling | Mortier | 20 | 50 | |
Détruire les défenses aériennes | Défense aérienne | 20 | 50 | |
Guerre tour sorcière | Tour de magicien | 30 | 75 | |
Détruire les tours Tesla | Tesla caché | 20 | 50 | |
Détruire les tours de bombes | Tours de bombe | 10 | 25 | |
Détruire les arcs-X* | X-Bow | 20 | 50 | |
Charge du château de clan | Château de clan | 10 | 25 | |
Raid de stockage d'or | Stockage d'or | 30 | 75 | |
Raid de stockage d'élixir | Stockage d'élixir | 30 | 75 | |
Raid de stockage d'élixir noir | Stockage d'élixir sombre | 10 | 25 | |
Mine d'or Mayhem | Mine d'or | 40 | 100 | |
Elixir Pump Elimination | Collectionneur d'élixir | 40 | 100 | |
Plombiers Elixir Noir | Exercice d'élixir noir | 20 | 50 | |
Récompenser | 80 | 200 |
*Rend 25 % de points en plus (c'est-à-dire 100 et 250 points respectivement).
Nom | Icône | Bâtiment cible | Exigence | ||
---|---|---|---|---|---|
régulier | Épique | Marathon | |||
Détruire les tours infernales | Tour de l'enfer | 10 | 24 | 32 | |
Elimination de l'artillerie de l'aigle | Artillerie Aigle | 5 | 12 | 16 | |
Récompenser | 100 | 240 | 320 |
Nom | Icône | Bâtiment cible | Exigence | |
---|---|---|---|---|
régulier | Épique | |||
Détruire les balayeuses d'air | Balayeuse à air | 10 | 25 | |
Grève de laboratoire | Laboratoire | 10 | 25 | |
Sabotage de l'usine de sorts | Fabrique de sorts | 10 | 25 | |
Sabotage de magie noire | Fabrique de sorts sombres | 10 | 25 | |
Détruire les autels du roi barbare | Autel du roi barbare | 10 | 25 | |
Détruire les autels de la reine archer | Autel de la reine des archers | 10 | 25 | |
Détruire les autels du grand gardien | Autel du Grand Gardien | 10 | 25 | |
Récompenser | 60 | 150 |
Nom | Icône | Bâtiment cible | Exigence | |
---|---|---|---|---|
régulier | Épique | |||
Panne de bâtiment | Voir Tout | 250 | 1,250 | |
Wall Whacker | Murs | 125 | 625 | |
Récompenser | 80 | 400 |
Éliminez un niveau total de héros
Éliminez les héros en défense dont les niveaux totalisent le nombre cible. Par exemple, vaincre un roi barbare de niveau 10 compte pour 10 points pour les défis "King Level Hunter" et "Hero Level Hunter".
Nom | Icône | Cible Héros | Exigence | |
---|---|---|---|---|
régulier | Épique | |||
Chasseur de niveau roi | Roi barbare | 250 | 500 | |
Chasseur de niveau Reine | Reine archer | 250 | 500 | |
Chasseur de niveau gardien | Grand gardien | 100 | 200 | |
Chasseur de niveau Champion | Champion royal | ? | ? | |
Chasseur de niveaux de héros | Voir Tout | 500 | 1,000 | |
Récompenser | 120 | 240 |
Défis de destruction de base de constructeurs
Ces défis chargent le challenger de détruire certains bâtiments dans Versus Battles.
Nom | Icône | Bâtiment cible | Exigence | |
---|---|---|---|---|
régulier | Épique | |||
Explosion de la salle des bâtisseurs | Builder Hall | 15 | 40 | |
Double Cannon Trouble | Canon double | 30 | 75 | |
Pétard de pétard | Pétards | 30 | 75 | |
Écraser les concasseurs | Broyeur | 15 | 40 | |
Bombes loin! | Bombes aériennes | 15 | 40 | |
Libérer les poteaux | Poste de garde | 15 | 40 | |
Feu tous les barils! | Mortier multiple | 15 | 40 | |
Pompier en service | Rôtissoire | 15 | 40 | |
Problème géant | Canon géant | 15 | 40 | |
Tournure choquante des événements | Mega Tesla | 15 | 40 | |
Lanceur Stomp | Lanceur de lave | 15 | 40 | |
Récompenser | 80 | 200 |
Nom | Icône | Bâtiment cible | Exigence | |
---|---|---|---|---|
régulier | Épique | |||
Breaking Glass | Laboratoire étoilé | 15 | 40 | |
Gem Heist | Mine de gemmes | 15 | 40 | |
Déroulement des tours d'horloge | Tour de l'Horloge | 15 | 40 | |
Récompenser | 60 | 150 |
Nom | Icône | Bâtiment cible | Exigence | |
---|---|---|---|---|
régulier | Épique | |||
Bâtiment boom boom | Voir Tout | 250 | 1,250 | |
Wall Wipe Out | Murs | 750 | 1,750 | |
Récompenser | 80 | 400 |
Accueil Village Armée Défis
Ces défis chargent le challenger de relever des défis liés à l'armée du joueur, comme marquer des étoiles avec un certain nombre d'une troupe particulière, ou simplement les déployer.
Gagnez des étoiles en utilisant une certaine unité
Atteignez le nombre cible d'étoiles en utilisant au moins l'une des troupes ou des sorts donnés ou en utilisant une certaine machine de siège.
Nom | Icône | Type d'unité requis |
---|---|---|
Bagarre barbare | Barbarian | |
Archer Embuscade | Archer | |
Opportunité géante | Géant | |
Shenanigans gobelins | Lutin | |
Journée des murs ouverts | Disjoncteur mural | |
Ballon Blitz | Ballon | |
Guerres sorcières | magicien | |
Guérison par le pouvoir | Guérisseur | |
Dragon Chaos | Dragon | |
Coup de poing PEKKA | Pekka | |
L'heure du conte de bébé dragon | Bébé dragon | |
Opérations minières | Mineur | |
Electro Dragon Mania | Dragon électro | |
Havoc de la Horde | Minion | |
Raid de cavalier de porc | Cavalier de porc | |
La chevauchée des Walkyries | Valkyrie | |
Balancer le long | Golem | |
Heure de sorcière | Sorcière | |
La lave est amour | Chien de lave | |
Heure du bowling | Bowler | |
Journée de mauvais temps | Sort de foudre | |
La guérison est magique | Sort de guérison | |
Gestion de la colère | Sort de rage | |
Getting Over Il | Saut de sort | |
Journée de temps froid | Gel des sorts | |
Voir Quadruple | Sort de clone | |
Tu ne peux pas me voir | Sort d'invisibilité | |
Combat toxique | Sort de poison | |
Le sol est en colère | Sort de tremblement de terre | |
Need for Speed | Sort de hâte | |
Skeleton Crew | Sort de squelette | |
Saison d'essaim | Sort de chauve-souris |
Paramètres | Nombre total d'étoiles gagnées lors des raids | Récompenser |
---|---|---|
régulier | 15 | 80 |
Épique | 40 | 200 |
Nom | Icône | Machine de siège requise |
---|---|---|
Mur Wrecker Wallop | Démolisseur de mur | |
Boogie dirigeable de combat | dirigeable de combat |
Paramètres | Nombre total d'étoiles gagnées lors des raids | Récompenser |
---|---|---|
régulier | 15 | 160 |
Épique | 40 | 400 |
Gagner des batailles en utilisant une certaine unité
Gagnez le nombre cible de batailles en utilisant au moins une des troupes ou des sorts donnés.
Nom | Icône | Type d'unité requis |
---|---|---|
Bataille barbare | Barbarian | |
Frapper Bullseye | Archer | |
Porter le jour | Géant | |
Saisir la victoire | Lutin | |
Percer | Disjoncteur mural | |
Défilé de la victoire | Ballon | |
Retournement magique | magicien | |
Support critique | Guérisseur | |
Série chaude | Dragon | |
Champion poids lourd | Pekka | |
Douche de bébés | Bébé dragon | |
Pelleter pour l'or | Mineur | |
choquant bouleversé | Dragon électro | |
Montre Sasquatch | Yeti | |
De puissants serviteurs | Minion | |
La cavalerie est Hereeeee | Cavalier de porc | |
Déchiquetage à travers | Valkyrie | |
Gagner par un glissement de terrain | Golem | |
Sorcières aux richesses | Sorcière | |
La lave est à nouveau cool | Chien de lave | |
C'est l'heure de la grève ! | Bowler | |
Pieds froids | Golem de glace | |
Des têtes vont tomber | Headhunter | |
Journée de mauvais temps | Sort de foudre | |
La guérison est magique | Sort de guérison | |
Gestion de la colère | Sort de rage | |
Getting Over Il | Saut de sort | |
Journée de temps froid | Gel des sorts | |
Voir Quadruple | Sort de clone | |
Maître du mystère | Sort d'invisibilité | |
Combat toxique | Sort de poison | |
Le sol est en colère | Sort de tremblement de terre | |
Need for Speed | Sort de hâte | |
Skeleton Crew | Sort de squelette | |
Saison d'essaim | Sort de chauve-souris |
Paramètres | Gagne | Récompenser |
---|---|---|
régulier | 4 | 100 |
Épique | 8 | 200 |
Gagnez des étoiles sans utiliser une certaine armée
Atteignez le nombre d'étoiles cible tout en évitant l'utilisation d'une partie de l'armée.
Nom | Icône | Armée interdite |
---|---|---|
Zone sans magie | Sorts | |
Aucun héroïque autorisé | Héros |
Paramètres | Nombre total d'étoiles gagnées lors des raids | Récompenser |
---|---|---|
régulier | 15 | 160 |
Épique | 30 | 320 |
Déployer des unités
Déployez un certain nombre d'unités d'habitation d'une valeur d'espace. Notez que l'espace de logement est considéré plutôt que le nombre d'unités; par exemple, un Géant compterait pour 5 pour la "Charge !" le total.
Nom | Icône | Armée déployée | Exigence | ||
---|---|---|---|---|---|
régulier | Épique | Marathon | |||
Charger! | Troupes | 1,000 | 2,500 | 5,000 | |
Magie dans l'air | Sorts | 50 | 125 | 250 | |
Under Siege | Machines de siège | 5 | 12 | S. O. | |
Super Charge ! | Super troupes | S. O. | 300 | S. O. | |
Récompenser | 80 | 200 | 400 |
Défis de l'armée de la base de constructeurs
Marquer des étoiles en utilisant une certaine armée
Ces défis chargent le challenger de marquer des étoiles dans Versus Battles en utilisant au moins une troupe d'un certain type.
Nom | Icône | Type de troupe requis |
---|---|---|
Rampage barbare enragé | Barbare enragé | |
Chasseur de tireurs d'élite de l'archer sournois | Archer sournois | |
Boxer géant Punch-Up | Boxeur Géant | |
Bagarre de minions bêta | Minion bêta | |
Bombardier Blow-Em-Up | Bombardier | |
Bambou dragon bébé | Bébé dragon | |
Croisière en charrette à canon | Chariot de canon | |
Batocalypse de nuit sorcière | Sorcière de nuit | |
Tour de nuit en bateau de baisse | drop Ship | |
Mega Pekka Smash-Em-Up | Super PEKKA | |
Équitation et glisse | Planeur de porc |
Paramètres | Nombre total d'étoiles gagnées dans les batailles Versus | Récompenser |
---|---|---|
régulier | 15 | 80 |
Épique | 60 | 200 |
Marquer des étoiles un certain nombre de fois en utilisant une certaine armée
Ces défis demandent au challenger de marquer au moins une étoile dans Versus Battles un certain nombre de fois en utilisant au moins une troupe d'un certain type. Notez que chaque fois que le joueur marque au moins une étoile compte pour un point pour ces défis, quel que soit le nombre d'étoiles qu'il marque réellement.
Nom | Icône | Type de troupe requis |
---|---|---|
Rage pour les victoires | Barbare enragé | |
Battre l'horloge | Archer sournois | |
Punch tout! | Boxeur Géant | |
Minions alpha | Minion bêta | |
Plus de murs | Bombardier | |
Douche de bébé | Bébé dragon | |
Vie du chariot | Chariot de canon | |
Chauves-souris à gogo | Sorcière de nuit | |
Plan de tête d'os | drop Ship | |
Super Succès | Super PEKKA | |
Porcs et gloire | Planeur de porc |
Paramètres | Nombre de batailles | Récompenser |
---|---|---|
régulier | 4 | 100 |
Épique | 8 | 100 |
Défis hors combat
Ces défis se déroulent en dehors des combats.
Supprimer les obstacles
Utilisez Builders (ou le Master Builder) pour éliminer le nombre requis d'obstacles.
Nom | Icône | Exigence |
---|---|---|
Exercice de jardinage | 25 | |
Récompenser | 40 |
Donner des unités
Donnez le nombre d'unités requis.
L'espace de logement est pris en compte plutôt que le nombre d'unités; par exemple, un Géant comptera pour 5 dans le total « Coup de pouce » et un sort de guérison comptera pour 2 dans le total « Donner des sorts ».
Nom | Icône | Dons requis | Exigence | |
---|---|---|---|---|
régulier | Épique | |||
Aider la main | Troupes2 | 250 | 500 | |
Bienfaiteur du clan | Machines de siège | 5 | 12 | |
Récompenser | 80 | 200 |
Nom | Icône | Dons requis | Exigence |
---|---|---|---|
Donner des sorts | Sorts | 25 | |
Récompenser | 40 |
2 Faire don d'une machine de siège compte comme un don de 30 logements de troupes.
Collecter des ressources
Collectez des ressources auprès de vos collecteurs de ressources, c'est-à-dire les mines d'or, les collecteurs d'élixir et les exercices d'élixir noir dans le village d'origine. Le butin des mines d'or de la base de constructeurs et des collectionneurs d'élixir ne compte pas.
Nom | Icône | Exigence | |
---|---|---|---|
régulier | Épique | ||
gold Mining | 600,000 | 1,500,000 | |
Collecte d'élixir | 600,000 | 1,500,000 | |
Forage d'élixir noir | 15,000 | 37,500 | |
Récompenser | 80 | 200 |
Mettre à niveau les structures
Commencez les mises à niveau des bâtiments et des murs dans les deux villages. Pour le premier, les mises à niveau n'ont pas besoin d'être terminées, donc un défi peut être rapidement relevé en démarrant et en annulant simplement à plusieurs reprises une mise à niveau bon marché comme pour un canon nouvellement construit. Si le joueur est au maximum ou presque au maximum et ne peut pas mettre à niveau autant de structures que le défi l'exigerait, les exigences du défi seront réduites de sorte qu'il sera terminé lors de la mise à niveau de toutes les structures restantes.
Les améliorations de héros, bien qu'elles ne soient techniquement pas des améliorations de construction, comptent comme des améliorations de construction dans le cadre de ce défi, probablement parce qu'elles impliquent un constructeur.
Nom | Icône | Mises à niveau requises | Exigence | |
---|---|---|---|---|
régulier | Épique | |||
Amélioration du village d'accueil | Accueil Village Bâtiments | 2 | 5 | |
Amélioration de la base de constructeurs | Bâtiments de base du constructeur | 2 | 5 | |
Délice du constructeur | Tous les bâtiments | 2 | 5 | |
Fortifier le village | Murs du village d'accueil | 10 | 25 | |
Fortifier la Base* | Murs de base du constructeur | 10 | 25 | |
Fortifications à gogo* | Tous les murs | 10 | 25 | |
Récompenser | 80 | 200 |
*Notez que la mise à niveau d'une rangée de murs dans la base du constructeur compte pour 5 dans ces totaux.
Défis de l'événement
Ces défis impliquent la participation à des événements et des jeux de clan, qui ont leurs propres tâches qui varient.
Événements complets
Complétez le nombre requis d'événements (c'est-à-dire gagnez les récompenses des événements) dans l'onglet Événements.
Nom | Icône | Exigence | |
---|---|---|---|
régulier | Épique | ||
Evènement averti | 1 | 3 | |
Récompenser | 80 | 200 |
Score dans les jeux de clan
Marquez des points dans les jeux de clan.
Nom | Icône | Exigence | |
---|---|---|---|
régulier | Épique | ||
L'ami de l'homme fort | 500 | 1,250 | |
Récompenser | 80 | 200 |