Pour les Coûts cumulés dans le village de résidence, voir Coûts cumulés/Village de résidence.
Contenu
- 1 Résumé
- 2 calculatrices
- 2.1 Acheter Builder Gold ou Builder Elixir avec des gemmes
- 2.2 Acheter du temps avec des gemmes
- 2.3 Acheter des gemmes avec $USD
- 3 Coûts en or de constructeur (hors murs)
- 4 Coûts de l'élixir du constructeur (hors murs)
- 5 murs
- 6 Coûts du temps
- 7 Divers
- 7.1 Décorations
- 7.2 Remises quotidiennes et packs spéciaux
- 8 totaux
- 8.1 Coûts totaux
Récapitulatif
Le but de cette page sera d'énumérer les coûts totaux en temps, en ressources, en gemmes et en argent du monde réel pour tout mettre à niveau dans le jeu à chaque niveau du Builder Hall. Pour ce faire, certaines hypothèses devront être faites :
- Le coût des gemmes sera calculé en dollars américains en utilisant la tarification normale sans achat lors d'une vente mais est toujours calculé au taux de 14,000 99.99 gemmes pour 6,500 dollars, arrondi au centime supérieur. C'est parce qu'on suppose que vous achetez de grandes quantités de pierres précieuses. Par exemple, le coût d'achat de 46.43 49.99 gemmes est considéré comme XNUMX USD, plutôt que d'acheter une boîte de gemmes avec XNUMX USD. Le coût réel sera légèrement plus élevé car il vous en restera si vous achetez de grandes quantités de coffres de gemmes.
- Le coût des ressources sera calculé en utilisant les moyens les plus économiques possibles. Cela signifie 5,000,000 3,333 1,000,000 Builder Gold ou Builder Elixir pour 667 1,200 gemmes, arrondi au nombre entier le plus proche. Encore une fois, comme on suppose que vous achetez de grandes quantités de ressources, ce taux est toujours utilisé. Par exemple, le coût d'achat de XNUMX XNUMX XNUMX Builder Gold est considéré comme XNUMX gemmes plutôt que XNUMX XNUMX gemmes. Le coût réel sera plus élevé car vous ne pouvez pas acheter toutes les ressources au taux le plus élevé. Afin d'acheter la plus grande quantité de ressources au taux le plus élevé, vous devrez précipiter tous les stockages de ressources au niveau maximum dès que possible.
- Les coûts de suppression d'obstacles seront ignorés.
- Les bâtiments qui existent déjà dans le didacticiel seront exclus des coûts du Builder Hall 1. De plus, comme le didacticiel ne peut pas être ignoré et en raison de la faible quantité de contenu du Builder Hall 1, les Builder Halls 1 et 2 seront fusionnés.
- Dernière mise à jour : la mise à jour du « Builder Hall 2019 » de juin 9.
Calculatrices
Acheter Builder Gold ou Builder Elixir avec des gemmes
Les calculs sur cette page supposent que vous achetez toujours de grandes quantités de ressources au taux maximum, donc le coût d'achat de 1,000,000 700 1,200 d'or de constructeur est considéré comme XNUMX gemmes plutôt que la sortie de cette calculatrice (XNUMX XNUMX gemmes).
Builder Gold/Elixir to Gems : ⓘ
Builder Gold/Elixir = 0 Gemmes Calculer le coût des gemmes
Gemmes à Builder Gold/Elixir : ⓘ
Gemmes = 0 Builder Gold/Elixir Calculer la valeur des gemmes
Gagner du temps avec des gemmes
Temps de construction des pierres précieuses : ⓘ
= 0 gemmes Calculer le coût des gemmes
Gemmes de constructeur au temps : ⓘ
Gemmes = 0d 0h 0m 0s Calculer la valeur des gemmes
Acheter des gemmes avec $USD
Les calculs sur cette page supposent que vous achetez toujours de grandes quantités de coffres de gemmes, donc le coût d'achat de 6,500 46.43 gemmes est considéré comme 49.99 USD plutôt que la sortie de cette calculatrice (XNUMX USD en achetant une boîte de gemmes).
Gemmes à encaisser : ⓘ
Gemmes = 0.00 $ USD Calculer le coût
Coûts en or du constructeur (hors murs)
Ces informations sont basées sur le nombre disponible à construire et le niveau maximum de chaque structure à chaque niveau du Builder Hall. Les murs ont été séparés des bâtiments parce qu'ils sont si chers qu'ils déforment les statistiques, et maintenant qu'ils peuvent être améliorés avec l'une ou l'autre des ressources à des niveaux plus élevés, il est logique de les traiter séparément. Voir les pages individuelles pour une ventilation des coûts.
1-2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total par | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Builder Hall | 33,500 | 200,000 | 400,000 | 1,200,000 | 1,800,000 | 2,800,000 | 3,800,000 | 4,000,000 | 10,233,500 | 10,233,500 |
Collectionneur d'élixir | 0 | 15,000 | 30,000 | 166,000 | 200,000 | 400,000 | 1,306,000 | 1,200,000 | 1,106,000 | 3,317,000 |
Stockage d'élixir | - | 100,000 | 500,000 | 1,800,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 8,200,000 | 16,400,000 |
Canon | 0 | 150,000 | 400,000 | 1,200,000 | 2,000,000 | 3,600,000 | 11,180,000 | 9,900,000 | 9,480,000 | 28,440,000 |
Canon double | 20,000 | 130,000 | 300,000 | 2,250,000 | 2,800,000 | 4,400,000 | 14,550,000 | 12,600,000 | 12,350,000 | 37,050,000 |
Tour de l'Archer | 12,000 | 90,000 | 602,000 | 1,600,000 | 4,752,000 | 6,000,000 | 8,400,000 | 10,800,000 | 10,752,000 | 32,256,000 |
Tesla caché | - | 300,000 | 280,000 | 700,000 | 1,300,000 | 6,780,000 | 13,980,000 | 12,300,000 | 11,880,000 | 35,640,000 |
Pétards | - | 230,000 | 300,000 | 2,130,000 | 2,400,000 | 8,530,000 | 16,530,000 | 27,530,000 | 11,530,000 | 57,650,000 |
Broyeur | - | 520,000 | 350,000 | 1,200,000 | 5,070,000 | 4,800,000 | 6,800,000 | 8,800,000 | 13,770,000 | 27,540,000 |
Poste de garde | - | - | 1,040,000 | 1,000,000 | 1,400,000 | 2,300,000 | 3,200,000 | 4,100,000 | 13,040,000 | 13,040,000 |
Bombes aériennes | - | - | 1,320,000 | 1,200,000 | 1,500,000 | 2,400,000 | 3,400,000 | 4,400,000 | 14,220,000 | 14,220,000 |
Mortier multiple | - | - | - | 4,300,000 | 1,600,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 4,500,000 | 16,400,000 | 16,400,000 |
Rôtissoire | - | - | - | - | 8,400,000 | 2,600,000 | 3,600,000 | 4,600,000 | 19,200,000 | 19,200,000 |
Canon géant | - | - | - | - | - | 16,200,000 | 3,800,000 | 4,700,000 | 24,700,000 | 24,700,000 |
Mega Tesla | - | - | - | - | - | - | 27,400,000 | 4,800,000 | 32,200,000 | 32,200,000 |
Lanceur de lave | - | - | - | - | - | - | - | 34,100,000 | 34,100,000 | 34,100,000 |
Piège à pousser | 1,000 | 27,000 | 74,000 | 194,000 | 240,000 | 400,000 | 1,234,000 | 1,500,000 | 734,000 | 3,670,000 |
Piège à ressort | - | 20,000 | 60,000 | 40,000 | 300,000 | 0 | 1,780,000 | 440,000 | 440,000 | 2,640,000 |
Mine | - | 50,000 | 100,000 | 250,000 | 500,000 | 600,000 | 1,250,000 | 2,500,000 | 1,050,000 | 5,250,000 |
Méga-mine | - | - | 200,000 | 120,000 | 920,000 | 1,200,000 | 4,220,000 | 7,820,000 | 3,620,000 | 14,480,000 |
Tour de l'Horloge | - | - | 850,000 | 700,000 | 1,200,000 | 1,700,000 | 2,200,000 | 2,700,000 | 9,350,000 | 9,350,000 |
Cabane OTTO | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Total | 66,500 | 1,832,000 | 6,806,000 | 20,050,000 | 38,382,000 | 70,210,000 | 136,130,000 | 164,390,000 | 437,866,500 |
Coûts de l'élixir du constructeur (hors murs)
Ces informations sont basées sur le nombre disponible à construire et le niveau maximum de chaque troupe/héros/structure à chaque niveau du Builder Hall. Voir les pages individuelles pour une ventilation des coûts.
1-2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total par | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mine d'or | 0 | 15,000 | 30,000 | 166,000 | 200,000 | 400,000 | 1,306,000 | 1,200,000 | 1,106,000 | 3,317,000 |
Stockage d'or | - | 100,000 | 500,000 | 1,800,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,700,000 | 11,400,000 | |
Mine de gemmes | - | 540,000 | 450,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 4,500,000 | 13,990,000 | 13,990,000 |
Caserne de constructeur | 4,000 | 35,000 | 250,000 | 300,000 | 500,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 5,589,000 | 5,589,000 |
Camp militaire | 12,000 | 180,000 | 350,000 | 0 | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | - | 5,542,000 |
Laboratoire étoilé | 15,000 | 50,000 | 300,000 | 700,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 11,065,000 | 11,065,000 |
Machine de combat | - | - | - | 5,500,000 | 8,500,000 | 25,500,000 | 16,500,000 | 19,000,000 | 75,000,000 | 75,000,000 |
Barbare enragé | 18,500 | 150,000 | 630,000 | 1,600,000 | 2,200,000 | 4,200,000 | 6,200,000 | 7,800,000 | 22,798,500 | 22,798,500 |
Archer sournois | 25,000 | 180,000 | 670,000 | 1,800,000 | 2,400,000 | 4,400,000 | 6,400,000 | 8,000,000 | 23,875,000 | 23,875,000 |
Boxeur Géant | - | 120,000 | 1,340,000 | 2,200,000 | 2,800,000 | 4,800,000 | 6,800,000 | 8,200,000 | 26,260,000 | 26,260,000 |
Minion bêta | - | 250,000 | 1,210,000 | 2,000,000 | 2,800,000 | 4,800,000 | 6,800,000 | 8,200,000 | 26,060,000 | 26,060,000 |
Bombardier | - | - | 1,900,000 | 1,900,000 | 2,600,000 | 4,600,000 | 6,600,000 | 8,000,000 | 25,600,000 | 25,600,000 |
Bébé dragon | - | - | 2,180,000 | 2,200,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | 7,000,000 | 8,400,000 | 27,780,000 | 27,780,000 |
Chariot de canon | - | - | - | 7,200,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | 7,000,000 | 8,400,000 | 30,600,000 | 30,600,000 |
Sorcière de nuit | - | - | - | - | 12,400,000 | 5,200,000 | 7,200,000 | 8,600,000 | 33,400,000 | 33,400,000 |
drop Ship | - | - | - | - | - | 23,600,000 | 7,400,000 | 8,800,000 | 39,800,000 | 39,800,000 |
Super PEKKA | - | - | - | - | - | - | 40,000,000 | 9,400,000 | 49,400,000 | 49,400,000 |
Planeur de porc | - | - | - | - | - | - | - | 47,600,000 | 47,600,000 | 47,600,000 |
Total | 74,500 | 1,620,000 | 9,810,000 | 28,366,000 | 44,900,000 | 98,500,000 | 133,706,000 | 167,100,000 | 484,076,500 |
Murs
Les murs peuvent être améliorés au niveau 7 ou supérieur avec Builder Gold ou Builder Elixir, mais le coût de chaque ressource est le même.
Murs | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total par | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 8,000 | 1,124,000 | 5,070,000 | 18,070,000 | 33,656,000 | 65,656,000 | 113,656,000 | 173,656,000 | 11,414,000 | 410,914,000 |
Temps Coûts
Les calculs des coûts de temps sont quelque peu différents. Vous ne pouvez pas simplement additionner toutes les fois et calculer le coût de la gemme. Comme vous ne pouvez pas acheter de temps supplémentaire, cela signifie que le coût en gemmes pour chaque mise à niveau individuelle doit être calculé puis additionné. Cela rendra le coût de la gemme plus cher que le simple fait de mettre les temps dans le calculateur de temps pour gemme l'indiquerait.
Temps Maître Constructeur
1-2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total par | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Builder Hall | 1h 5s | 1d | 2d | 3d | 4d | 5d | 6d | 0 | 21j 1h 5s | 21j 1h 5s |
Mine d'or | - | 1h | 2h | 13h 10m | 16h | 20h | 2d 14h 10m | 1j 18h | 2d 4h 10m | 6d 12h 20m |
Stockage d'or | - | 1h 30m | 9h | 1d 2h 30m | 20h | 1d | 2d | 3d | 4d 4h 30m | 8j 9h |
Collectionneur d'élixir | - | 1h | 2h | 13h 10m | 16h | 20h | 2d 14h 10m | 1j 18h | 2d 4h 10m | 6d 12h 20m |
Stockage d'élixir | - | 1h 30m | 9h | 1d 2h 30m | 20h | 1d | 2d | 3d | 4d 4h 30m | 8j 9h |
Mine de gemmes | - | 9h | 8h | 10h | 12h | 1d | 2d | 3d | 7j 15h | 7j 15h |
Canon | - | 4h 11m | 16h | 2d | 2d | 4d | 13d 10h 6m | 12d | 11d 10h 6m | 34d 6h 17m |
Canon double | 10m | 4h | 12h | 2d 16h 10m | 2d | 4d | 13d 16h 10m | 12d | 11d 16h 10m | 35j 30m |
Tour de l'Archer | 5m | 2h 15m | 18h 20m | 2d | 4d 10h 20m | 6d | 9d | 12d | 11d 10h 20m | 34j 7h |
Tesla caché | - | 8h 30m | 10h | 1d | 1d | 6d 18h 30m | 13d 18h 30m | 12d | 11d 18h 30m | 35d 7h 30m |
Pétards | - | 6h 15m | 12h | 18h 15m | 2d | 8d 18h 15m | 16d 18h 15m | 27d 18h 15m | 11d 18h 15m | 58d 19h 15m |
Broyeur | - | 19h | 1d | 2d | 9j 19h | 6d | 8d | 10d | 18j 19h | 37j 14h |
Poste de garde | - | - | 2d | 2d | 2d | 3d | 4d | 5d | 18d | 18d |
Bombes aériennes | - | - | 3j 18h | 2d | 3d | 3d | 4d | 5d | 20j 18h | 20j 18h |
Mortier multiple | - | - | - | 6j 20h | 3d | 4d | 5d | 5d | 23j 20h | 23j 20h |
Rôtissoire | - | - | - | - | 8j 22h | 4d | 5d | 5d | 22j 22h | 22j 22h |
Canon géant | - | - | - | - | - | 13j 12h | 5d | 5d | 23j 12h | 23j 12h |
Mega Tesla | - | - | - | - | - | - | 21d | 5d | 26d | 26d |
Lanceur de lave | - | - | - | - | - | - | - | 26d | 26d | 26d |
Piège à pousser | - | 50m | 6h 25m | 18h 25m | 1d | 1j 8h | 2d 22h 25m | 2j 12h | 1d 18h 25m | 8d 20h 5m |
Piège à ressort | - | - | 2h | 1h | 1d | - | 3j 6h | 21h | 21h | 5j 6h |
Mine | - | 1h 40m | 3h 50m | 9h 50m | 18h 50m | 20h | 1j 1h | 1j 6h | 21h 50m | 4d 13h 10m |
Méga-mine | - | - | 10h | 8h | 1j 14h | 1d | 4j 16h | 8j 16h | 4j 4h | 16j 16h |
Caserne de constructeur | 1m | 40m | 9h | 8h | 10h | 12h | 1d | 1j 12h | 4d 3h 41m | 4d 3h 41m |
Camp militaire | 5m | 3h | 8h | - | - | 2d | 2d | - | - | 4d 11h 5m |
Laboratoire étoilé | 10m | 30m | 8h | 12h | 1d | 2d | 3d | 4d | 10d 20h 40m | 10d 20h 40m |
Machine de combat | - | - | - | 3j 12h | 5d | 25d | 15d | 20d | 68j 12h | 68j 12h |
Gear Up | - | - | 2d | - | 7d | - | 14d | - | 23d | |
Total | 1 h 31 min 5 s | 3d 16h 51m | 17d 10h 35m | 36j 5h | 63d 20h 10m | 105d 20h 45m | 183d 16h 46m | 194d 13h 15m | 605d 8h 53m 5s |
Temps de recherche en laboratoire d'étoiles
1-2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | Gems | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barbare enragé | 20m 30s | 9h | 1d | 2d | 4d | 6d | 8d | 10d | 31d 9h 20m 30s | |
Archer sournois | 43m | 10h | 1d | 2d | 4d | 6d | 8d | 10d | 31d 10h 43m | |
Boxeur Géant | - | 3h 30m | 1j 20h | 2d | 4d | 6d | 8d | 10d | 31d 23h 30m | |
Minion bêta | - | 9h | 1j 20h | 2d | 4d | 6d | 8d | 10d | 32j 5h | |
Bombardier | - | - | 2j 16h | 2d | 4d | 6d | 8d | 10d | 32j 16h | |
Bébé dragon | - | - | 3j 1h | 2d | 4d | 6d | 8d | 10d | 33j 1h | |
Chariot de canon | - | - | - | 8d | 4d | 6d | 8d | 10d | 36d | |
Sorcière de nuit | - | - | - | - | 17d | 6d | 8d | 10d | 41d | |
drop Ship | - | - | - | - | - | 28d | 8d | 10d | 46d | |
Super PEKKA | - | - | - | - | - | - | 48d | 10d | 58d | |
Planeur de porc | - | - | - | - | - | - | - | 58d | 58d | |
Total | 1 h 3 min 30 s | 1d 7h 30m | 11j 9h | 20d | 45d | 76d | 120d | 158d | - | 431d 17h 33m 30s |
Divers
Décorations
Le coût d'achat des décorations est indiqué ici, en supposant que toutes les décorations (qui peuvent être achetées avec la monnaie du jeu) sont achetées. Cependant, ils ne sont pas pris en compte dans le total général.
Décorations | Or constructeur | Gemme |
---|---|---|
Total | 325,000 | 750 |
Réductions quotidiennes et packs spéciaux
Si vous décidez de tout gemmer, acheter des objets magiques auprès du commerçant et les différents packs spéciaux vous fera économiser de l'argent. Encore une fois, ils ne sont pas pris en compte dans le total général.
Objet magique | Coût en gemmes | Coût maximal en gemmes si les effets sont achetés séparément | Gemmes sauvées |
---|---|---|---|
Mur Anneau | 100 | 333 | 233 |
Livre des héros | 500 | 1,250 | 750 |
Livre de construction | 925 | 1,750 | 825 |
Livre de combat | 925 | 1,500 | 575 |
Rune of Builder Gold/Builder Elixir | 1,500 | 3,333 | 1,833 |
Potion de la tour de l'horloge | 75 | 455 | 380 |
Totaux
Coûts totaux
Or constructeur | Élixir de constructeur | Soit pour les murs | Temps Maître Constructeur | L'heure du laboratoire des étoiles | |
---|---|---|---|---|---|
BH 1-2 | 74,500 | 74,500 | - | 1 h 31 min 5 s | 1 h 3 min 30 s |
BH 3 | 2,956,000 | 1,620,000 | - | 3d 16h 51m | 1d 7h 30m |
BH 4 | 11,876,000 | 9,810,000 | - | 17d 10h 35m | 11j 9h |
BH 5 | 38,120,000 | 28,366,000 | - | 36j 5h | 20d |
BH 6 | 72,038,000 | 44,900,000 | - | 63d 20h 10m | 45d |
BH 7 | 79,866,000 | 98,500,000 | 56,000,000 | 105d 20h 45m | 76d |
BH 8 | 145,786,000 | 133,706,000 | 104,000,000 | 183d 16h 46m | 120d |
BH 9 | 174,046,000 | 167,100,000 | 164,000,000 | 194d 13h 15m | 158d |
Total | 524,762,500 | 484,076,500 | 324,000,000 | 605d 8h 53m 5s | 431d 17h 33m 30s |